各位考生:
现将西安外国语大学旅游学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 李梦冉 | 107246111303729 | 070500 | 地理学 | 347 | 113.5 | 79.47 |
2 | 郝淑珍 | 107246111303728 | 070500 | 地理学 | 361 | 106.6 | 78.85 |
3 | 李泽汐 | 107246111303738 | 070500 | 地理学 | 354 | 106.6 | 78.01 |
4 | 吴桐 | 107246111303809 | 070500 | 地理学 | 355 | 104.6 | 77.47 |
5 | 陈家乐 | 107246111303812 | 070500 | 地理学 | 327 | 112.4 | 76.71 |
6 | 翟津瑶 | 107246111303745 | 070500 | 地理学 | 327 | 109.6 | 75.77 |
7 | 介子昭 | 107246111303737 | 070500 | 地理学 | 344 | 101.8 | 75.21 |
8 | 苏佳欣 | 107246111303867 | 070500 | 地理学 | 333 | 105 | 74.96 |
9 | 何林燕 | 107246111303807 | 070500 | 地理学 | 321 | 106.8 | 74.12 |
10 | 马玉金 | 107246111303874 | 070500 | 地理学 | 333 | 102.1 | 73.99 |
11 | 焦瑞汐 | 107246111303735 | 070500 | 地理学 | 335 | 101.2 | 73.93 |
12 | 于婉君 | 107246111303788 | 070500 | 地理学 | 333 | 100.9 | 73.59 |
13 | 程明宇 | 107246111303785 | 070500 | 地理学 | 320 | 105 | 73.40 |
14 | 牛艺臻 | 107246111303751 | 070500 | 地理学 | 331 | 100.8 | 73.32 |
15 | 王梦娇 | 107246111303721 | 070500 | 地理学 | 325 | 102.2 | 73.07 |
16 | 严婧菲 | 107246111303727 | 070500 | 地理学 | 318 | 104 | 72.83 |
17 | 邢昱婷 | 107246111303733 | 070500 | 地理学 | 317 | 104 | 72.71 |
18 | 钱思容 | 107246111303755 | 070500 | 地理学 | 329 | 99.3 | 72.58 |
19 | 郭海燕 | 107246111303752 | 070500 | 地理学 | 312 | 105 | 72.44 |
20 | 张玉洁 | 107246111303764 | 070500 | 地理学 | 307 | 106.6 | 72.37 |
21 | 姜涛 | 107246111303878 | 070500 | 地理学 | 323 | 100.4 | 72.23 |
22 | 杨思瑞 | 107246111303753 | 070500 | 地理学 | 320 | 100.8 | 72.00 |
23 | 王亦可 | 107246111303861 | 070500 | 地理学 | 317 | 101.6 | 71.91 |
24 | 高丽梅 | 107246111303868 | 070500 | 地理学 | 311 | 103.6 | 71.85 |
25 | 赵秋楠 | 107246111303722 | 070500 | 地理学 | 315 | 102 | 71.80 |
26 | 黄丽鹏 | 107246111303744 | 070500 | 地理学 | 320 | 97.8 | 71.00 |
27 | 苟欣雨 | 107246111303866 | 070500 | 地理学 | 310 | 101.4 | 71.00 |
28 | 张晶 | 107246111303762 | 070500 | 地理学 | 302 | 104.2 | 70.97 |
29 | 陈林娜 | 107246111303724 | 070500 | 地理学 | 325 | 95.8 | 70.93 |
30 | 黄伟涵 | 107246111303761 | 070500 | 地理学 | 300 | 104.2 | 70.73 |
31 | 顾少頔 | 107246011303852 | 070500 | 地理学 | 296 | 105.6 | 70.72 |
32 | 宋倩 | 107246011303821 | 070500 | 地理学 | 295 | 105.6 | 70.60 |
33 | 姜珂豪 | 107246111303863 | 070500 | 地理学 | 309 | 100.2 | 70.48 |
34 | 朱显颖 | 107246111303811 | 070500 | 地理学 | 311 | 99.2 | 70.39 |
35 | 刘珊珊 | 107246111303772 | 070500 | 地理学 | 298 | 103.8 | 70.36 |
36 | 冯怡晨 | 107246111303886 | 070500 | 地理学 | 317 | 96.6 | 70.24 |
37 | 邵瑞 | 107246111303776 | 070500 | 地理学 | 302 | 101.6 | 70.11 |
38 | 黄雨洁 | 107246111303775 | 070500 | 地理学 | 300 | 101.5 | 69.83 |
39 | 周祥华 | 107246111303773 | 070500 | 地理学 | 288 | 105.8 | 69.83 |
40 | 荆菁 | 107246111303871 | 070500 | 地理学 | 306 | 98.2 | 69.45 |
41 | 张英龙 | 107246111303865 | 070500 | 地理学 | 291 | 103.6 | 69.45 |
42 | 陈缇 | 107246011303820 | 070500 | 地理学 | 294 | 100.8 | 68.88 |
43 | 贺菲菲 | 107246011303845 | 070500 | 地理学 | 290 | 102 | 68.80 |
44 | 杨义明 | 107246111303732 | 070500 | 地理学 | 308 | 95 | 68.63 |
45 | 王欢 | 107246111303731 | 070500 | 地理学 | 290 | 101.4 | 68.60 |
46 | 姚定旺 | 107246111303782 | 070500 | 地理学 | 300 | 97.8 | 68.60 |
47 | 王婕 | 107246111303750 | 070500 | 地理学 | 297 | 98 | 68.31 |
48 | 王金玉 | 107246111303757 | 070500 | 地理学 | 299 | 96.8 | 68.15 |
49 | 徐利鹏 | 107246011303850 | 070500 | 地理学 | 283 | 102.3 | 68.06 |
50 | 李羽翀 | 107246111303872 | 070500 | 地理学 | 287 | 99.6 | 67.64 |
51 | 冯胜龙 | 107246111303793 | 070500 | 地理学 | 292 | 97.2 | 67.44 |
52 | 马飞炀 | 107246111303794 | 070500 | 地理学 | 289 | 94 | 66.01 |
53 | 韩牛睿 | 107246111303756 | 070500 | 地理学 | 280 | 97.2 | 66.00 |
54 | 邓春环 | 107246111303806 | 070500 | 地理学 | 284 | 95 | 65.75 |
55 | 陈卉琦 | 107246111303754 | 070500 | 地理学 | 275 | 98.2 | 65.73 |
56 | 杨心雨 | 107246111303743 | 070500 | 地理学 | 282 | 94.6 | 65.37 |
57 | 任垣柯 | 107246011303843 | 070500 | 地理学 | 281 | 94.8 | 65.32 |
58 | 乔思雨 | 107246011303847 | 070500 | 地理学 | 279 | 95.3 | 65.25 |
59 | 侯柯旭 | 107246111303790 | 070500 | 地理学 | 297 | 86.6 | 64.51 |
60 | 李前 | 107246111303789 | 070500 | 地理学 | 278 | 93 | 64.36 |
61 | 赵赛赛 | 107246111303726 | 070500 | 地理学 | 286 | 88.8 | 63.92 |
62 | 张轶斐 | 107246111303741 | 070500 | 地理学 | 277 | 91.8 | 63.84 |
63 | 胥清转 | 107246111303796 | 070500 | 地理学 | 275 | 90.4 | 63.13 |
64 | 王延名 | 107246101303765 | 125400 | 旅游管理 | 220 | 197.4 | 79.89 |
65 | 张佳乐 | 107246001303830 | 125400 | 旅游管理 | 200 | 201 | 76.55 |
66 | 张心仪 | 107246101303780 | 125400 | 旅游管理 | 211 | 183.6 | 75.58 |
67 | 梁璟辰 | 107246001303825 | 125400 | 旅游管理 | 196 | 196 | 74.84 |
68 | 宋兆祥 | 107246001303856 | 125400 | 旅游管理 | 196 | 195.6 | 74.76 |
69 | 秦丽新 | 107246001303819 | 125400 | 旅游管理 | 168 | 196 | 69.24 |
70 | 胡倩柔 | 107246001303816 | 125400 | 旅游管理 | 162 | 198.9 | 68.56 |
71 | 刘睿一 | 107246001303829 | 125400 | 旅游管理 | 164 | 195.4 | 68.33 |
72 | 王鑫 | 107246101303800 | 125400 | 旅游管理 | 151 | 192.9 | 65.27 |
73 | 任妍佩 | 107246001303838 | 125400 | 旅游管理 | 152 | 189.2 | 64.80 |
74 | 赵玉 | 107246111303792 | 120203 | 旅游管理 | 336 | 103.3 | 74.75 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区启智楼614办公室
西安外国语大学研究生院
2026年3月30日