各位考生:
现将西安外国语大学国际关系学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考 专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 赵璐瑶 | 107246111503959 | 030200 | 政治学 | 416 | 194 | 85.19 |
2 | 苗秦豫 | 107246111503982 | 030200 | 政治学 | 414 | 183.4 | 83.03 |
3 | 韩金航 | 107246011503997 | 030200 | 政治学 | 396 | 188 | 81.70 |
4 | 白一钊 | 107246111503991 | 030200 | 政治学 | 384 | 189.4 | 80.52 |
5 | 马立群 | 107246011504007 | 030200 | 政治学 | 378 | 182.8 | 78.60 |
6 | 邱仕飞 | 107246111503990 | 030200 | 政治学 | 376 | 179.4 | 77.74 |
7 | 钟正弘 | 107246111503985 | 030200 | 政治学 | 357 | 191.6 | 77.68 |
8 | 白雪琛 | 107246011504013 | 030200 | 政治学 | 366 | 185.4 | 77.63 |
9 | 靳梦欣 | 107246111503979 | 030200 | 政治学 | 360 | 184.2 | 76.69 |
10 | 张月 | 107246111503965 | 030200 | 政治学 | 348 | 182.4 | 74.92 |
11 | 聂潘 | 107246011504015 | 030200 | 政治学 | 347 | 182.8 | 74.88 |
12 | 李嘉懿 | 107246011504004 | 030200 | 政治学 | 357 | 174.6 | 74.59 |
13 | 陈子昂 | 107246011504008 | 030200 | 政治学 | 365 | 167 | 74.16 |
14 | 吕雁成 | 107246111504018 | 030200 | 政治学 | 334 | 179.4 | 72.70 |
15 | 翟雨果 | 107246011503994 | 030200 | 政治学 | 338 | 176.2 | 72.60 |
16 | 王瀚嵘 | 107246011504009 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 402 | 200 | 84.60 |
17 | 聂海粟 | 107246011504011 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 408 | 192.2 | 83.91 |
18 | 沈煜轩 | 107246011504012 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 370 | 207 | 82.04 |
19 | 董家桐 | 107246011503995 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 392 | 186.2 | 80.89 |
20 | 张金明 | 107246111503974 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 385 | 187.8 | 80.35 |
21 | 唐嘉仪 | 107246011504010 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 388 | 184.6 | 80.12 |
22 | 王冕泽 | 107246011503999 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 375 | 192 | 79.91 |
23 | 刘璇 | 107246111503983 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 382 | 179.8 | 78.53 |
24 | 都雨轩 | 107246011504017 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 381 | 175.2 | 77.57 |
25 | 朱玥秀 | 107246111503980 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 378 | 159 | 74.27 |
26 | 王飞豪 | 107246111503984 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 360 | 167.4 | 73.64 |
27 | 朱佩瑶 | 107246111503971 | 140700 | 区域国别学 | 406 | 195 | 84.17 |
28 | 李玟初 | 107246011503993 | 140700 | 区域国别学 | 405 | 176.4 | 80.67 |
29 | 祝瑜鸿 | 107246011504014 | 140700 | 区域国别学 | 376 | 184 | 78.57 |
30 | 王玲玲 | 107246111503988 | 140700 | 区域国别学 | 379 | 179 | 78.03 |
31 | 袁芳祺 | 107246011503998 | 140700 | 区域国别学 | 380 | 177 | 77.78 |
32 | 尹乐 | 107246011504000 | 140700 | 区域国别学 | 364 | 179.4 | 76.30 |
33 | 王文超 | 107246111504019 | 140700 | 区域国别学 | 361 | 173.4 | 74.85 |
34 | 王一鸣 | 107246111503961 | 140700 | 区域国别学 | 363 | 170.8 | 74.61 |
35 | 王皓辰 | 107246111503978 | 140700 | 区域国别学 | 319 | 167.2 | 68.68 |
36 | 刘咏佳 | 107246011504005 | 140700 | 区域国别学 | 284 | 168 | 64.63 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区启智楼614办公室
西安外国语大学研究生院
2026年3月30日