各位考生:
现将西安外国语大学教育学院2025年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考 专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 陈宇昂 | 107245100302117 | 040100 | 教育学 | 363 | 111.40 | 80.69 |
2 | 王科科 | 107245100301585 | 040100 | 教育学 | 360 | 108.00 | 79.20 |
3 | 李丹 | 107245000301121 | 040100 | 教育学 | 348 | 109.20 | 78.16 |
4 | 莫颂方 | 107245100301038 | 040100 | 教育学 | 344 | 103.20 | 75.68 |
5 | 刘韩韩 | 107245000301068 | 040100 | 教育学 | 341 | 98.70 | 73.82 |
6 | 高如意 | 107245010301069 | 045101 | 教育管理 | 394 | 108.50 | 83.45 |
7 | 李佳琦 | 107245110300728 | 045101 | 教育管理 | 392 | 105.20 | 82.11 |
8 | 王宇贤 | 107245110300821 | 045101 | 教育管理 | 358 | 102.40 | 77.09 |
9 | 王国萩 | 107245110301947 | 045101 | 教育管理 | 345 | 105.80 | 76.67 |
10 | 刘媛媛 | 107245110301778 | 045101 | 教育管理 | 363 | 98.30 | 76.33 |
11 | 冯贝贝 | 107245110301651 | 045102 | 学科教学(思政) | 363 | 99.40 | 76.69 |
12 | 唐苗苗 | 107245010301447 | 045103 | 学科教学(语文) | 369 | 106.60 | 79.81 |
13 | 贺馨洁 | 107245010301365 | 045103 | 学科教学(语文) | 348 | 105.40 | 76.89 |
14 | 赵天逍 | 107245110301801 | 045108 | 学科教学(英语) | 416 | 113.80 | 87.85 |
15 | 谢梓健 | 107245110301998 | 045108 | 学科教学(英语) | 403 | 113.60 | 86.23 |
16 | 林慧琦 | 107245010301179 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 114.33 | 85.87 |
17 | 高梦娜 | 107245010301310 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 114.40 | 85.05 |
18 | 王欣玮 | 107245010301206 | 045108 | 学科教学(英语) | 393 | 113.20 | 84.89 |
19 | 任静 | 107245110301756 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 111.20 | 84.83 |
20 | 袁梓泉 | 107245010301339 | 045108 | 学科教学(英语) | 404 | 108.87 | 84.77 |
21 | 刘美琪 | 107245110300920 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 113.13 | 84.75 |
22 | 孙娅昕 | 107245110301031 | 045108 | 学科教学(英语) | 414 | 105.07 | 84.70 |
23 | 吴智璇 | 107245110300903 | 045108 | 学科教学(英语) | 401 | 109.40 | 84.59 |
24 | 韩咏琪 | 107245110301587 | 045108 | 学科教学(英语) | 393 | 112.00 | 84.49 |
25 | 马雪倩 | 107245110301989 | 045108 | 学科教学(英语) | 411 | 105.40 | 84.45 |
26 | 王菁菁 | 107245110302002 | 045108 | 学科教学(英语) | 404 | 107.73 | 84.39 |
27 | 高俞桥 | 107245110300759 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 114.20 | 84.27 |
28 | 黄子娴 | 107245010301085 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 111.73 | 84.16 |
29 | 罗洋 | 107245010301343 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 108.93 | 84.07 |
30 | 赵研 | 107245010301161 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 109.33 | 83.84 |
31 | 游火琼 | 107245110301663 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 107.80 | 83.69 |
32 | 曹谨仪 | 107245110301995 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 110.67 | 83.57 |
33 | 赖泉炜 | 107245110301723 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 108.47 | 83.56 |
34 | 桑一平 | 107245010301359 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 107.73 | 83.55 |
35 | 张海天 | 107245110300994 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 106.53 | 83.51 |
36 | 张芝茹 | 107245110301496 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 109.27 | 83.22 |
37 | 孙圣洁 | 107245110300877 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 108.53 | 83.22 |
38 | 张倩 | 107245110302028 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 107.27 | 83.16 |
39 | 杨椰子 | 107245010301421 | 045108 | 学科教学(英语) | 382 | 111.80 | 83.11 |
40 | 吴桐 | 107245110301725 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 108.80 | 83.07 |
41 | 屈雪娟 | 107245010301391 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 110.87 | 83.04 |
42 | 任梦圆 | 107245110301841 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 110.00 | 82.99 |
43 | 何淑珍 | 107245110300856 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 109.87 | 82.82 |
44 | 文博雅 | 107245010301150 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 109.47 | 82.81 |
45 | 邓欣怡 | 107245110300918 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 107.27 | 82.80 |
46 | 肖雅月 | 107245010301216 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 109.33 | 82.76 |
47 | 杨升铭 | 107245010301134 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 107.47 | 82.62 |
48 | 宋晓 | 107245110300820 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 106.67 | 82.60 |
49 | 候国英 | 107245110302054 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 106.67 | 82.60 |
50 | 郑柚汧 | 107245110300936 | 045108 | 学科教学(英语) | 407 | 101.00 | 82.51 |
51 | 王敏 | 107245010301118 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 110.27 | 82.48 |
52 | 朱子睿 | 107245010301148 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 107.93 | 82.42 |
53 | 曾涵琳 | 107245110302103 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 103.47 | 82.37 |
54 | 悦梓萌 | 107245110300730 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 105.27 | 82.37 |
55 | 李佳乐 | 107245110301510 | 045108 | 学科教学(英语) | 393 | 105.60 | 82.36 |
56 | 张夕玉 | 107245110302065 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 108.47 | 82.36 |
57 | 马慧芳 | 107245110300812 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 105.20 | 82.35 |
58 | 赵鸣 | 107245110301579 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 110.93 | 82.34 |
59 | 赵紫依 | 107245110301033 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 105.07 | 82.30 |
60 | 贺佳贝 | 107245010301059 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 110.80 | 82.29 |
61 | 武苗 | 107245110301861 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 105.73 | 82.28 |
62 | 李子钰 | 107245110300966 | 045108 | 学科教学(英语) | 379 | 110.27 | 82.24 |
63 | 孙甜 | 107245010301156 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 106.93 | 82.20 |
64 | 汤益凡 | 107245010301160 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 105.27 | 82.13 |
65 | 李巧灵 | 107245110301537 | 045108 | 学科教学(英语) | 407 | 99.73 | 82.08 |
66 | 于凯悦 | 107245110301731 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 106.20 | 82.08 |
67 | 杨晋红 | 107245110300826 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 108.00 | 82.08 |
68 | 金婧玥 | 107245110302120 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 107.60 | 82.07 |
69 | 聂慧霞 | 107245110301825 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 108.47 | 81.88 |
70 | 刘桂珍 | 107245010301127 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 107.13 | 81.79 |
71 | 杜舒薇 | 107245110301831 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 103.33 | 81.72 |
72 | 白玉 | 107245010301318 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 103.27 | 81.70 |
73 | 杨天怡 | 107245010301415 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 103.20 | 81.68 |
74 | 胡虹雨 | 107245110302051 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 105.27 | 81.53 |
75 | 杨晨 | 107245110300817 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 102.20 | 81.47 |
76 | 付晨阳 | 107245110301707 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 102.20 | 81.47 |
77 | 刘旭阳 | 107245110301990 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 103.93 | 81.44 |
78 | 李亚轩 | 107245110302014 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 105.00 | 81.44 |
79 | 童雨琛 | 107245110301905 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 106.07 | 81.44 |
80 | 张迪 | 107245110300949 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 101.27 | 81.40 |
81 | 毛晓晓 | 107245110301985 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 102.27 | 81.37 |
82 | 赵欢 | 107245110301194 | 045108 | 学科教学(英语) | 379 | 107.60 | 81.35 |
83 | 魏晓翠 | 107245110301536 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 107.80 | 81.29 |
84 | 赵晶晶 | 107245110301549 | 045108 | 学科教学(英语) | 380 | 106.87 | 81.22 |
85 | 刘文婷 | 107245110301667 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 104.47 | 81.14 |
86 | 刘昭妍 | 107245010301448 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 105.53 | 81.14 |
87 | 刘瑞 | 107245110302015 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 100.73 | 81.10 |
88 | 郭佳 | 107245110301504 | 045108 | 学科教学(英语) | 382 | 105.40 | 80.97 |
89 | 李宽洁 | 107245110301765 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 104.80 | 80.89 |
90 | 张佳惠 | 107245110301641 | 045108 | 学科教学(英语) | 379 | 106.00 | 80.81 |
91 | 雷佳欣 | 107245010301238 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 106.33 | 80.80 |
92 | 王海利 | 107245110300763 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 99.80 | 80.79 |
93 | 刘鑫宇 | 107245010301237 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 102.67 | 80.78 |
94 | 徐靖轲 | 107245110301746 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 105.80 | 80.63 |
95 | 余炜 | 107245110300883 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 103.20 | 80.60 |
96 | 李佳萌 | 107245110302017 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 99.20 | 80.59 |
97 | 周建军 | 107245110302115 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 101.67 | 80.57 |
98 | 李雨晨 | 107245110300969 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 101.53 | 80.52 |
99 | 张清清 | 107245110301813 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 101.87 | 80.52 |
100 | 赵依梦 | 107245010301192 | 045108 | 学科教学(英语) | 382 | 104.00 | 80.51 |
101 | 陈亚楠 | 107245110302009 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 102.53 | 80.38 |
102 | 刘晏彤 | 107245010301306 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 100.60 | 80.33 |
103 | 雷湘雨 | 107245110301603 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 102.87 | 80.25 |
104 | 岳巧林 | 107245110301668 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 97.60 | 80.17 |
105 | 郭琳 | 107245110301952 | 045108 | 学科教学(英语) | 381 | 103.33 | 80.16 |
106 | 姜娴 | 107245110302034 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 104.40 | 80.16 |
107 | 贺瑶 | 107245110301915 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 103.93 | 80.00 |
108 | 王晨 | 107245110302010 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 100.60 | 79.97 |
109 | 武欣一 | 107245110302019 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 97.80 | 79.88 |
110 | 朱凌云 | 107245110300921 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 99.53 | 79.86 |
111 | 刘安琦 | 107245110301030 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 101.07 | 79.77 |
112 | 陈双 | 107245110301942 | 045108 | 学科教学(英语) | 378 | 102.67 | 79.58 |
113 | 高莹 | 107245110302032 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 99.33 | 79.55 |
114 | 李雨洪 (士兵计划) | 107245110301602 | 045108 | 学科教学(英语) | 353 | 104.27 | 77.12 |
115 | 刘双杏 (士兵计划) | 107245010301445 | 045108 | 学科教学(英语) | 370 | 94.07 | 75.76 |
116 | 杨兴燕 | 107245110300951 | 045110 | 学科教学(地理) | 391 | 109.30 | 83.35 |
117 | 赵烨 | 107245010301396 | 045110 | 学科教学(地理) | 366 | 106.10 | 79.29 |
118 | 储著遇 | 107245110301611 | 045110 | 学科教学(地理) | 348 | 102.00 | 75.76 |
119 | 王雪涵 | 107245110301922 | 045115 | 小学教育 | 400 | 109.00 | 84.33 |
120 | 刘佳铉 | 107245110302013 | 045115 | 小学教育 | 402 | 104.50 | 83.07 |
121 | 关莉娜 | 107245010301345 | 045115 | 小学教育 | 388 | 109.30 | 82.99 |
122 | 董倩 | 107245110301852 | 045115 | 小学教育 | 396 | 105.90 | 82.82 |
123 | 孙晓碟 | 107245010301233 | 045115 | 小学教育 | 369 | 112.70 | 81.85 |
124 | 汤彧 | 107245110300923 | 045115 | 小学教育 | 371 | 111.40 | 81.65 |
125 | 沈诗雨 | 107245110300919 | 045115 | 小学教育 | 368 | 111.90 | 81.46 |
126 | 陈豫婷 | 107245110301701 | 045115 | 小学教育 | 378 | 108.10 | 81.39 |
127 | 辛莹 | 107245110301762 | 045115 | 小学教育 | 368 | 110.00 | 80.83 |
128 | 邢晨 | 107245010301099 | 045115 | 小学教育 | 376 | 106.80 | 80.72 |
129 | 赵珈 | 107245110302018 | 045115 | 小学教育 | 386 | 102.90 | 80.62 |
130 | 王宁 | 107245110300997 | 045115 | 小学教育 | 378 | 105.10 | 80.39 |
131 | 庄琦琦 | 107245110301775 | 045115 | 小学教育 | 389 | 101.10 | 80.38 |
132 | 田晨玉 | 107245110301495 | 045115 | 小学教育 | 374 | 106.20 | 80.28 |
133 | 常冉 | 107245010301286 | 045115 | 小学教育 | 388 | 100.80 | 80.16 |
134 | 史可璇 | 107245010301440 | 045115 | 小学教育 | 379 | 103.90 | 80.11 |
135 | 王妍宏 | 107245110301046 | 045115 | 小学教育 | 382 | 102.60 | 80.04 |
136 | 倪萍 | 107245110300800 | 045115 | 小学教育 | 386 | 100.50 | 79.82 |
137 | 段祁钰 | 107245010301422 | 045115 | 小学教育 | 367 | 107.30 | 79.81 |
138 | 耿娅绮 | 107245110301800 | 045115 | 小学教育 | 368 | 106.90 | 79.79 |
139 | 苏静 | 107245010301114 | 045115 | 小学教育 | 374 | 104.50 | 79.71 |
140 | 申婉婷 | 107245010301155 | 045115 | 小学教育 | 380 | 102.00 | 79.60 |
141 | 姚雅萱 | 107245110300838 | 045115 | 小学教育 | 374 | 103.70 | 79.45 |
142 | 杜佳佳 | 107245110300765 | 045115 | 小学教育 | 381 | 100.60 | 79.25 |
143 | 陈俊涛 | 107245110302008 | 045115 | 小学教育 | 364 | 106.40 | 79.15 |
144 | 朱鹏敏 | 107245110301563 | 045115 | 小学教育 | 371 | 103.70 | 79.09 |
145 | 毛少熙 | 107245110301987 | 045115 | 小学教育 | 387 | 97.90 | 79.07 |
146 | 雷柯馨 | 107245110302077 | 045115 | 小学教育 | 370 | 104.00 | 79.07 |
147 | 刘思彤 | 107245010301202 | 045115 | 小学教育 | 365 | 105.70 | 79.03 |
148 | 赵鸣睿 | 107245010301388 | 045115 | 小学教育 | 375 | 102.00 | 79.00 |
149 | 张亦欣 | 107245010301394 | 045115 | 小学教育 | 385 | 98.10 | 78.90 |
150 | 王彧 | 107245110301028 | 045115 | 小学教育 | 368 | 104.20 | 78.89 |
151 | 吕佳怡 | 107245010301279 | 045115 | 小学教育 | 368 | 103.60 | 78.69 |
152 | 华苏溯 | 107245110300774 | 045115 | 小学教育 | 374 | 101.40 | 78.68 |
153 | 暴俊霜 | 107245110301560 | 045115 | 小学教育 | 373 | 101.40 | 78.56 |
154 | 蔡文洁 | 107245110300746 | 045115 | 小学教育 | 372 | 101.40 | 78.44 |
155 | 任思源 | 107245010301139 | 045115 | 小学教育 | 379 | 98.80 | 78.41 |
156 | 王蕾雅 | 107245110301652 | 045115 | 小学教育 | 376 | 99.60 | 78.32 |
157 | 刘倩 | 107245010301117 | 045115 | 小学教育 | 364 | 103.90 | 78.31 |
158 | 卢佳丹 | 107245110301487 | 045115 | 小学教育 | 367 | 102.70 | 78.27 |
159 | 王淑媛 | 107245110301958 | 045115 | 小学教育 | 369 | 101.70 | 78.18 |
160 | 田雪 | 107245110301917 | 045115 | 小学教育 | 371 | 100.90 | 78.15 |
161 | 李佳容 | 107245010301381 | 045115 | 小学教育 | 362 | 103.40 | 77.91 |
162 | 董晓琪 | 107245110300946 | 045115 | 小学教育 | 380 | 96.90 | 77.90 |
163 | 王毅菲 | 107245010301344 | 045115 | 小学教育 | 360 | 103.90 | 77.83 |
164 | 安晓娜 | 107245110302046 | 045115 | 小学教育 | 367 | 100.90 | 77.67 |
165 | 张丽 | 107245110302006 | 045115 | 小学教育 | 377 | 97.20 | 77.64 |
166 | 张延彩 | 107245110301594 | 045115 | 小学教育 | 369 | 99.70 | 77.51 |
167 | 王凡 | 107245110301821 | 045115 | 小学教育 | 360 | 102.90 | 77.50 |
168 | 董文慧 | 107245010301283 | 045115 | 小学教育 | 361 | 102.10 | 77.35 |
169 | 杨宜霏 | 107245010301462 | 045115 | 小学教育 | 373 | 97.70 | 77.33 |
170 | 张子涵 | 107245110300930 | 045115 | 小学教育 | 370 | 98.00 | 77.07 |
171 | 刘孟婕 | 107245110300804 | 045115 | 小学教育 | 370 | 98.00 | 77.07 |
172 | 刘瑞 | 107245110302101 | 045115 | 小学教育 | 364 | 99.70 | 76.91 |
173 | 郗赵岐 | 107245110300965 | 045115 | 小学教育 | 361 | 100.40 | 76.79 |
174 | 石圆梦 | 107245110301607 | 045115 | 小学教育 | 368 | 97.60 | 76.69 |
175 | 刘欣雨 | 107245110300805 | 045115 | 小学教育 | 368 | 97.60 | 76.69 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G211办公室
西安外国语大学研究生院
2025年3月28日