各位考生:
现将西安外国语大学中国语言文学学院2025年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考 专业名称 | 研究方向 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 张雅洁 | 107245011104085 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 370 | 186.8 | 78.36 |
2 | 汪昱 | 107245011104013 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 358 | 186.2 | 76.81 |
3 | 杨亚超 | 107245011104033 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 380 | 193.8 | 80.84 |
4 | 蒋一鸣 | 107245111104470 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 360 | 200.2 | 79.6 |
5 | 贾丽金 | 107245111103810 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 393 | 178 | 79.52 |
6 | 平泽源 | 107245111103804 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 377 | 186 | 79.06 |
7 | 王佳馨 | 107245111104356 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 383 | 179.8 | 78.65 |
8 | 朱莹宁 | 107245111104505 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 381 | 180.8 | 78.59 |
9 | 张萍 | 107245111104287 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 387 | 171 | 77.53 |
10 | 宋佳仪 | 107245111104341 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 366 | 181 | 76.83 |
11 | 朱晨燕 | 107245111103811 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 374 | 175.6 | 76.81 |
12 | 张梓悦 | 107245011103998 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 360 | 178.4 | 75.64 |
13 | 姜雨杰 | 107245111104401 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 361 | 177.6 | 75.61 |
14 | 王优优 | 107245111103831 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 357 | 178 | 75.2 |
15 | 韩林萱 | 107245111103900 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 362 | 172.2 | 74.75 |
16 | 张宇蝶 | 107245111104279 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 375 | 162 | 74.45 |
17 | 艾尤尤 | 107245011104012 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 365 | 167.2 | 74.2 |
18 | 王亚楠 | 107245111104488 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 366 | 163.6 | 73.67 |
19 | 殷悠真 | 107245011104091 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 354 | 165.6 | 72.59 |
20 | 杨茜雅 | 107245011104008 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 392 | 188.4 | 81.29 |
21 | 葛帅 | 107245111104245 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 392 | 186 | 80.86 |
22 | 杨颖萱 | 107245011104084 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 375 | 191.8 | 79.87 |
23 | 姚嘉怡 | 107245111104447 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 395 | 177 | 79.58 |
24 | 张晨曦 | 107245111104497 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 358 | 186.8 | 76.92 |
25 | 孙榕 | 107245011103990 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 362 | 166.6 | 73.73 |
26 | 曹樊雪 | 107245011104063 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 358 | 140.6 | 68.52 |
27 | 张嘉豪 | 107245011104007 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 352 | 141 | 67.88 |
28 | 唐咪 | 107245111104184 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 369 | 191.4 | 79.08 |
29 | 郭少恒 | 107245011104175 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 369 | 188.8 | 78.61 |
30 | 刘易卓 | 107245111103944 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 366 | 190.4 | 78.54 |
31 | 左幼力 | 107245111103823 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 378 | 180.8 | 78.23 |
32 | 赵星杰 | 107245111104408 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 377 | 178.6 | 77.71 |
33 | 舒畅 | 107245011104021 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 367 | 179.8 | 76.73 |
34 | 张钰轩 | 107245111104190 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 371 | 173 | 75.97 |
35 | 刘婕 | 107245111104360 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 354 | 164.4 | 72.37 |
36 | 赵旭蕾 | 107245111104350 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 408 | 185.4 | 82.67 |
37 | 焦玉莉 | 107245111103789 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 397 | 183 | 80.91 |
38 | 武菁琪 | 107245111104327 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 377 | 192.8 | 80.29 |
39 | 刘华叶 | 107245011104032 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 384 | 185.8 | 79.86 |
40 | 李玮芊 | 107245011104100 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 368 | 187.8 | 78.31 |
41 | 张笑笑 | 107245111104246 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 375 | 182.2 | 78.13 |
42 | 张子田 | 107245111103963 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 380 | 177.6 | 77.89 |
43 | 陈怡凡 | 107245111103894 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 370 | 184 | 77.85 |
44 | 张莉文 | 107245011104127 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 362 | 186 | 77.26 |
45 | 王韬宇 | 107245111104354 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 357 | 179.4 | 75.46 |
46 | 施文雅 | 107245111104308 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 353 | 176.8 | 74.51 |
47 | 杨莎蔓 | 107245111104309 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 375 | 195 | 80.45 |
48 | 赵黎阳 | 107245111103867 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 377 | 193.2 | 80.37 |
49 | 赵赛君 | 107245111104269 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 363 | 200.2 | 79.96 |
50 | 宋玉婷 | 107245111104331 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 368 | 190.6 | 78.81 |
51 | 边澍雨 | 107245111103902 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 371 | 184.2 | 78.01 |
52 | 陈静茹 | 107245111103783 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 363 | 188.8 | 77.89 |
53 | 廖冰冰 | 107245111104420 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 362 | 187.6 | 77.55 |
54 | 金昭 | 107245111103825 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 344 | 196.2 | 76.95 |
55 | 赵光明 | 107245111103907 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 355 | 187.8 | 76.75 |
56 | 吕冰涵 | 107245111104268 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 367 | 177.4 | 76.29 |
57 | 朱心意 | 107245111104348 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 352 | 186.8 | 76.2 |
58 | 宋雅楠 | 107245111103971 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 366 | 177.2 | 76.14 |
59 | 万文娟 | 107245111104452 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 366 | 176.8 | 76.07 |
60 | 曹希雅 | 107245111104345 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 365 | 177.2 | 76.02 |
61 | 郇明玉 | 107245011104128 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 361 | 179.6 | 75.97 |
62 | 谭世巧 | 107245111104462 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 348 | 187.8 | 75.91 |
63 | 陈昕 | 107245111103853 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 346 | 188.8 | 75.85 |
64 | 王照萌 | 107245111104430 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 366 | 175.2 | 75.77 |
65 | 姚明珠 | 107245011104075 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 341 | 191 | 75.65 |
66 | 张帆 | 107245111104403 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 345 | 186.6 | 75.33 |
67 | 程一豪 | 107245111104439 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 352 | 180.4 | 75.04 |
68 | 张洁 | 107245111104493 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 349 | 182.2 | 75.01 |
69 | 刘蓉 | 107245111103920 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 352 | 180 | 74.97 |
70 | 贺欢 | 107245111104438 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 358 | 175.2 | 74.81 |
71 | 张蔚 | 107245111104293 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 349 | 179.6 | 74.53 |
72 | 李佳雪 | 107245111104395 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 348 | 179.2 | 74.34 |
73 | 赵爽 | 107245111104425 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 344 | 181.8 | 74.33 |
74 | 杨苗苗 | 107245111104306 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 353 | 174 | 74 |
75 | 孙晓雪 | 107245111104303 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 343 | 177.2 | 73.38 |
76 | 杨夷柯 | 107245111103840 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 341 | 176.2 | 72.96 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G211办公室
西安外国语大学研究生院
2025年3月27日