各位考生:
现将西安外国语大学商学院2025年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考 专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 孙艺鸿 | 107245100903687 | 125300 | 会计 | 235 | 268.40 | 80.55 |
2 | 王猛 | 107245100903521 | 125300 | 会计 | 232 | 272.00 | 80.40 |
3 | 徐姗姗 | 107245100903679 | 125300 | 会计 | 228 | 265.70 | 78.81 |
4 | 王梓濛 | 107245000903232 | 125300 | 会计 | 221 | 275.30 | 78.61 |
5 | 李梦茹 | 107245100903549 | 125300 | 会计 | 225 | 268.90 | 78.61 |
6 | 成进 | 107245100903508 | 125300 | 会计 | 223 | 271.20 | 78.50 |
7 | 魏莹莹 | 107245100903122 | 125300 | 会计 | 222 | 268.60 | 77.98 |
8 | 王茜雅 | 107245100903629 | 125300 | 会计 | 228 | 257.20 | 77.75 |
9 | 郭一鸣 | 107245100903112 | 125300 | 会计 | 210 | 285.20 | 77.65 |
10 | 李佳璐 | 107245100903665 | 125300 | 会计 | 218 | 269.10 | 77.24 |
11 | 朱子涵 | 107245100903646 | 125300 | 会计 | 219 | 264.70 | 76.89 |
12 | 杨佳芮 | 107245000903241 | 125300 | 会计 | 216 | 267.80 | 76.68 |
13 | 田祯瑞 | 107245000903221 | 125300 | 会计 | 206 | 283.50 | 76.64 |
14 | 刘潇文 | 107245100903094 | 125300 | 会计 | 211 | 275.40 | 76.63 |
15 | 黄瑞静 | 107245100903585 | 125300 | 会计 | 215 | 267.90 | 76.49 |
16 | 许世阳 | 107245100903625 | 125300 | 会计 | 220 | 257.40 | 76.18 |
17 | 陈雨诗 | 107245100903689 | 125300 | 会计 | 205 | 281.30 | 76.16 |
18 | 王国芳 | 107245100903423 | 125300 | 会计 | 203 | 283.70 | 76.06 |
19 | 王倓姝 | 107245100903411 | 125300 | 会计 | 212 | 266.50 | 75.71 |
20 | 杨雅丽 | 107245100903127 | 125300 | 会计 | 217 | 257.40 | 75.58 |
21 | 李梦欣 | 107245100903659 | 125300 | 会计 | 217 | 256.40 | 75.45 |
22 | 穆若蒙 | 107245100903561 | 125300 | 会计 | 210 | 267.30 | 75.41 |
23 | 杨竞雄 | 107245100903571 | 125300 | 会计 | 213 | 262.30 | 75.39 |
24 | 蔺嘉然 | 107245100903595 | 125300 | 会计 | 208 | 269.60 | 75.30 |
25 | 高令民 | 107245100903540 | 125300 | 会计 | 221 | 248.70 | 75.29 |
26 | 张伊涵 | 107245100903140 | 125300 | 会计 | 213 | 260.60 | 75.18 |
27 | 陈卓妍 | 107245100903171 | 125300 | 会计 | 211 | 263.40 | 75.13 |
28 | 富荣 | 107245100903458 | 125300 | 会计 | 213 | 259.50 | 75.04 |
29 | 洪业盛 | 107245100903491 | 125300 | 会计 | 207 | 268.40 | 74.95 |
30 | 吴钰宁 | 107245100903633 | 125300 | 会计 | 202 | 275.50 | 74.84 |
31 | 黄婷 | 107245000903235 | 125300 | 会计 | 211 | 261.10 | 74.84 |
32 | 王金诚 | 107245100903492 | 125300 | 会计 | 207 | 267.30 | 74.81 |
33 | 宋璐 | 107245100903104 | 125300 | 会计 | 212 | 256.40 | 74.45 |
34 | 卫莹茜 | 107245100903593 | 125300 | 会计 | 218 | 246.60 | 74.43 |
35 | 李敬宜 | 107245100903526 | 125300 | 会计 | 206 | 265.70 | 74.41 |
36 | 闫嫣 | 107245100903628 | 125300 | 会计 | 211 | 256.30 | 74.24 |
37 | 李子璇 | 107245100903610 | 125300 | 会计 | 230 | 225.50 | 74.19 |
38 | 李香怡 | 107245100903137 | 125300 | 会计 | 211 | 255.50 | 74.14 |
39 | 苏梓堉 | 107245000903263 | 125300 | 会计 | 208 | 259.80 | 74.08 |
40 | 李欣茹 | 107245000903226 | 125300 | 会计 | 207 | 260.60 | 73.98 |
41 | 李妍蓉 | 107245100903496 | 125300 | 会计 | 206 | 261.60 | 73.90 |
42 | 李懿哲 | 107245100903587 | 125300 | 会计 | 224 | 232.40 | 73.85 |
43 | 曹宗尧 | 107245100903573 | 125300 | 会计 | 215 | 245.00 | 73.63 |
44 | 曹钰轩 | 107245000903255 | 125300 | 会计 | 209 | 253.70 | 73.51 |
45 | 王薇 | 107245100903664 | 125300 | 会计 | 208 | 254.30 | 73.39 |
46 | 葛帅博 | 107245100903546 | 125300 | 会计 | 214 | 244.70 | 73.39 |
47 | 张晓嫣 | 107245100903542 | 125300 | 会计 | 206 | 256.70 | 73.29 |
48 | 刘丹丹 | 107245100903097 | 125300 | 会计 | 203 | 259.20 | 73.00 |
49 | 赵梦寒 | 107245100903473 | 125300 | 会计 | 199 | 264.80 | 72.90 |
50 | 王楠 | 107245000903246 | 125300 | 会计 | 208 | 249.80 | 72.83 |
51 | 高凡 | 107245100903403 | 125300 | 会计 | 210 | 246.20 | 72.78 |
52 | 李晓晓 | 107245100903575 | 125300 | 会计 | 208 | 249.40 | 72.78 |
53 | 邓晋凤 | 107245100903596 | 125300 | 会计 | 216 | 236.10 | 72.71 |
54 | 蔡富涛 | 107245100903579 | 125300 | 会计 | 208 | 247.70 | 72.56 |
55 | 韩国敏 | 107245100903101 | 125300 | 会计 | 213 | 238.80 | 72.45 |
56 | 王鑫 | 107245000903223 | 125300 | 会计 | 216 | 233.40 | 72.38 |
57 | 李卓琳 | 107245100903132 | 125300 | 会计 | 210 | 242.80 | 72.35 |
58 | 刘鑫蕾 | 107245100903109 | 125300 | 会计 | 204 | 251.60 | 72.25 |
59 | 邹佳楠 | 107245100903129 | 125300 | 会计 | 206 | 246.20 | 71.98 |
60 | 王羿力 | 107245100903175 | 125300 | 会计 | 206 | 244.90 | 71.81 |
61 | 田丛瑄 | 107245100903488 | 125300 | 会计 | 199 | 256.10 | 71.81 |
62 | 李奕杰 | 107245100903446 | 125300 | 会计 | 202 | 251.20 | 71.80 |
63 | 倪文婧 | 107245100903516 | 125300 | 会计 | 215 | 229.70 | 71.71 |
64 | 吴嫱 | 107245000903320 | 125300 | 会计 | 200 | 250.30 | 71.29 |
65 | 杨赛鸽 | 107245100903424 | 125300 | 会计 | 201 | 248.40 | 71.25 |
66 | 李丹华 | 107245000903335 | 125300 | 会计 | 200 | 249.10 | 71.14 |
67 | 杨新怡 | 107245000903331 | 125300 | 会计 | 201 | 247.00 | 71.08 |
68 | 刘格菲 | 107245100903534 | 125300 | 会计 | 214 | 225.80 | 71.03 |
69 | 陈馨羽 | 107245000903272 | 125300 | 会计 | 201 | 245.70 | 70.91 |
70 | 伊婷婷 | 107245100903499 | 125300 | 会计 | 209 | 232.70 | 70.89 |
71 | 王佳雪 | 107245000903265 | 125300 | 会计 | 204 | 240.20 | 70.83 |
72 | 崔梦学 | 107245100903434 | 125300 | 会计 | 209 | 232.10 | 70.81 |
73 | 张天赐 | 107245100903567 | 125300 | 会计 | 202 | 243.00 | 70.78 |
74 | 段士浩 | 107245100903196 | 125300 | 会计 | 204 | 238.40 | 70.60 |
75 | 刘冉 | 107245000903359 | 125300 | 会计 | 206 | 233.90 | 70.44 |
76 | 朱梦丹 | 107245100903507 | 125300 | 会计 | 200 | 242.60 | 70.33 |
77 | 张翔宇 | 107245100903513 | 125300 | 会计 | 207 | 227.00 | 69.78 |
78 | 张鑫宇 | 107245100903148 | 125300 | 会计 | 201 | 234.90 | 69.56 |
79 | 李柯涵 | 107245100903415 | 125300 | 会计 | 211 | 218.30 | 69.49 |
80 | 温翔宇 | 107245100903640 | 125300 | 会计 | 199 | 236.50 | 69.36 |
81 | 郭志强 | 107245100903451 | 125300 | 会计 | 204 | 225.80 | 69.03 |
82 | 林丽 | 107245100903603 | 125300 | 会计 | 200 | 231.20 | 68.90 |
83 | 马书贤 | 107245101605196 | 125300 | 会计(非全日制) | 217 | 258.60 | 75.73 |
84 | 马睿 | 107245101605194 | 125300 | 会计(非全日制) | 206 | 262.60 | 74.03 |
85 | 胡渤坤 | 107245010903313 | 120202 | 企业管理 | 348 | 110.60 | 78.63 |
86 | 李思怡 | 107245110903429 | 025400 | 国际商务 | 383 | 205.00 | 83.23 |
87 | 张菁媛 | 107245010903321 | 025400 | 国际商务 | 369 | 206.40 | 81.81 |
88 | 李安琦 | 107245110903083 | 025400 | 国际商务 | 372 | 199.80 | 80.97 |
89 | 曾甜甜 | 107245110903621 | 025400 | 国际商务 | 361 | 202.50 | 80.14 |
90 | 陈琪 | 107245110903551 | 025400 | 国际商务 | 353 | 200.40 | 78.80 |
91 | 薛佳晨 | 107245010903350 | 025400 | 国际商务 | 344 | 205.10 | 78.57 |
92 | 朱佳 | 107245110903598 | 025400 | 国际商务 | 361 | 191.20 | 78.08 |
93 | 闫晨雨 | 107245010903224 | 025400 | 国际商务 | 348 | 199.20 | 77.98 |
94 | 孔斌 | 107245110903514 | 025400 | 国际商务 | 352 | 195.40 | 77.77 |
95 | 王怡美 | 107245010903259 | 025400 | 国际商务 | 349 | 194.60 | 77.26 |
96 | 都雅欣 | 107245010903392 | 025400 | 国际商务 | 342 | 199.00 | 77.22 |
97 | 张普仁 | 107245010903283 | 025400 | 国际商务 | 348 | 194.00 | 77.03 |
98 | 李潇晗 | 107245110903203 | 025400 | 国际商务 | 341 | 198.10 | 76.94 |
99 | 王艺彤 | 107245010903296 | 025400 | 国际商务 | 350 | 192.00 | 76.91 |
100 | 赵星 | 107245010903267 | 025400 | 国际商务 | 341 | 197.40 | 76.81 |
101 | 唐慧敏 | 107245010903260 | 025400 | 国际商务 | 336 | 200.20 | 76.72 |
102 | 马啸雨 | 107245010903327 | 025400 | 国际商务 | 339 | 198.00 | 76.68 |
103 | 刘铭 | 107245110903197 | 025400 | 国际商务 | 339 | 198.00 | 76.68 |
104 | 王博然 | 107245010903394 | 025400 | 国际商务 | 338 | 196.80 | 76.34 |
105 | 王晓凤 | 107245010903280 | 025400 | 国际商务 | 325 | 205.00 | 76.27 |
106 | 邹欣悦 | 107245110903498 | 025400 | 国际商务 | 332 | 199.50 | 76.11 |
107 | 楼星宇 | 107245110903160 | 025400 | 国际商务 | 348 | 188.00 | 75.94 |
108 | 宣怡凡 | 107245110903177 | 025400 | 国际商务 | 323 | 200.00 | 75.12 |
109 | 王一鸣 | 107245110903421 | 025400 | 国际商务 | 329 | 195.60 | 75.04 |
110 | 谢泽纯 | 107245110903454 | 025400 | 国际商务 | 335 | 191.40 | 75.00 |
111 | 李博蕊 | 107245010903294 | 025400 | 国际商务 | 335 | 190.20 | 74.78 |
112 | 刘明川 | 107245110903455 | 025400 | 国际商务 | 334 | 190.20 | 74.66 |
113 | 张美玲 | 107245110903459 | 025400 | 国际商务 | 337 | 187.40 | 74.51 |
114 | 于悦 | 107245110903482 | 025400 | 国际商务 | 326 | 194.00 | 74.39 |
115 | 吴千慧 | 107245110903650 | 025400 | 国际商务 | 325 | 194.60 | 74.38 |
116 | 吕泓博 | 107245110903657 | 025400 | 国际商务 | 323 | 195.60 | 74.32 |
117 | 董梦缘 | 107245110903164 | 025400 | 国际商务 | 325 | 190.60 | 73.65 |
118 | 赵钰裕 | 107245110903212 | 025400 | 国际商务 | 337 | 182.50 | 73.62 |
119 | 王露晨 | 107245110903559 | 025400 | 国际商务 | 324 | 187.20 | 72.92 |
120 | 钟巍 | 107245110903211 | 025400 | 国际商务 | 340 | 169.00 | 71.53 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G211办公室
西安外国语大学研究生院
2025年3月27日