各位考生:
现将西安外国语大学经济金融学院2025年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考 专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 姚茗棋 | 107245011605185 | 025100 | 金融(非全日制) | 382 | 184.67 | 79.42 |
2 | 赵鑫 | 107245011605182 | 025100 | 金融(非全日制) | 365 | 170.67 | 74.83 |
3 | 王旭培 | 107245011605184 | 025100 | 金融(非全日制) | 328 | 168.00 | 69.91 |
4 | 白皓雪 | 107245011003741 | 025100 | 金融 | 391 | 174.33 | 78.62 |
5 | 王璞 | 107245011003749 | 025100 | 金融 | 377 | 183.33 | 78.57 |
6 | 贺多阳 | 107245011003744 | 025100 | 金融 | 360 | 186.00 | 77.02 |
7 | 赵崇武 | 107245111003706 | 025100 | 金融 | 365 | 179.67 | 76.47 |
8 | 史冬凡 | 107245111003777 | 025100 | 金融 | 355 | 179.00 | 75.15 |
9 | 王玉婷 | 107245011003758 | 025100 | 金融 | 356 | 174.33 | 74.42 |
10 | 李雪儿 | 107245011003747 | 025100 | 金融 | 331 | 188.33 | 73.96 |
11 | 喻锦波 | 107245011003716 | 025100 | 金融 | 335 | 185.00 | 73.84 |
12 | 张青云 | 107245011003725 | 025100 | 金融 | 355 | 170.33 | 73.57 |
13 | 常钰洁 | 107245111003708 | 025100 | 金融 | 355 | 170.00 | 73.51 |
14 | 张延萍 | 107245111003770 | 025100 | 金融 | 341 | 177.00 | 73.10 |
15 | 高靖伟 | 107245111003712 | 025100 | 金融 | 333 | 182.00 | 73.05 |
16 | 蒋昕玥 | 107245011003751 | 025100 | 金融 | 337 | 173.67 | 72.02 |
17 | 李佳阳 | 107245011003740 | 025100 | 金融 | 330 | 176.67 | 71.72 |
18 | 张博伦 | 107245011003735 | 025100 | 金融 | 333 | 173.33 | 71.47 |
19 | 赵凡锐 | 107245111003764 | 025100 | 金融 | 323 | 178.33 | 71.18 |
20 | 李宜璇 | 107245111003778 | 025100 | 金融 | 344 | 163.67 | 71.04 |
21 | 葛优 | 107245111003760 | 025100 | 金融 | 333 | 170.67 | 70.99 |
22 | 康怡菲 | 107245011003726 | 025100 | 金融 | 326 | 172.67 | 70.51 |
23 | 王希垚 | 107245011003721 | 025100 | 金融 | 334 | 167.00 | 70.44 |
24 | 闫佳蕾 | 107245111003771 | 025100 | 金融 | 329 | 169.67 | 70.33 |
25 | 韩毅 | 107245011003757 | 025100 | 金融 | 324 | 169.00 | 69.61 |
26 | 杜泽昊 | 107245111003707 | 025100 | 金融 | 338 | 159.33 | 69.53 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G211办公室
西安外国语大学研究生院
2025年3月27日