各位考生:
经学校研究生招生工作领导小组审议通过,现将我校2025年博士研究生招生考试拟录取名单予以公示,公示期10个工作日,如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至研究生院,逾期不予受理。
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G211办公室
电子邮箱:yzb@xisu.edu.cn
注:考生综合考核成绩计算办法:申请资格审核与材料评价占30%、专业科目笔试成绩占30%,综合面试成绩占40%的加权成绩。所有考生专业科目笔试、面试任一环节低于60分者不得录取。外国语科目成绩合格线为45分,低于45分者不得录取。
未录取考生成绩请登录https://yzw.xisu.edu.cn/bssfscjcx.htm 进行查询。
西安外国语大学2025年外国语言文学博士研究生拟录取名单 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师姓名 | 思想政治考核情况 | 材料评议成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 外国语成绩 |
1 | 107245*****0053 | 王*云 | 050201 | 英语语言文学 | 张生庭 | 合格 | 70 | 93 | 91 | 85.5 | 82.5 |
2 | 107245*****0056 | 乔*雯 | 050201 | 英语语言文学 | 张生庭 | 合格 | 65 | 85.2 | 84 | 78.78 | 75.5 |
3 | 107245*****0055 | 唐* | 050201 | 英语语言文学 | 芮小河 | 合格 | 90 | 91.4 | 72 | 85.16 | 86.5 |
4 | 107245*****0084 | 曹*玥 | 050210 | 亚非语言文学 | 孙金秋 | 合格 | 70 | 93.4 | 84 | 83.56 | 72 |
5 | 107245*****0096 | 王* | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 赵永刚 | 合格 | 90 | 93.6 | 75 | 86.94 | 86 |
6 | 107245*****0103 | 张*明 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 赵永刚 | 合格 | 74 | 85.8 | 66 | 76.32 | 96 |
7 | 107245*****0115 | 陈*洋 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 燕浩 | 合格 | 70 | 92.8 | 68 | 78.52 | 60 |
8 | 107245*****0112 | 王* | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 夏登山 | 合格 | 92 | 85.8 | 60 | 79.92 | 75.5 |
9 | 107245*****0111 | 宋*晨 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 吴耀武 | 合格 | 72 | 96.8 | 85 | 85.82 | 69 |
10 | 107245*****0100 | 曹*毛 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 雷茜 | 合格 | 92 | 94 | 72 | 86.8 | 91 |
11 | 107245*****0113 | 张* | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 雷茜 | 合格 | 60 | 85.2 | 62 | 70.68 | 65.5 |
12 | 107245*****0110 | 王*月 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 侯建波 | 合格 | 90 | 94.2 | 83 | 89.58 | 82 |
13 | 107245*****0098 | 李*中 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 侯建波 | 合格 | 74 | 85.4 | 77 | 79.46 | 45.5 |
14 | 107245*****0104 | 徐*哲 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 侯建波 | 合格 | 80 | 74.8 | 70 | 74.92 | 84 |
15 | 107245*****0087 | 陈*敏 | 050205 | 日语语言文学 | 毋育新 | 合格 | 85 | 83.6 | 78 | 82.34 | 71 |
16 | 107245*****0090 | 马*珍 | 050205 | 日语语言文学 | 毋育新 | 合格 | 75 | 93.2 | 65 | 79.28 | 68 |
17 | 107245*****0089 | 王*琼 | 050205 | 日语语言文学 | 陈曦 | 合格 | 89 | 94 | 74 | 86.5 | 77 |
18 | 107245*****0027 | 张* | 0502Z3 | 区域国别的文化与教育 | 孙华 | 合格 | 90 | 92.4 | 89 | 90.66 | 62 |
19 | 107245*****0034 | 张*哲 | 0502Z3 | 区域国别的文化与教育 | 孙华 | 合格 | 61 | 69.6 | 64 | 65.34 | 78 |
20 | 107245*****0033 | 郭*娟 | 0502Z3 | 区域国别的文化与教育 | 孙二军 | 合格 | 66 | 70.4 | 68 | 68.36 | 70.5 |
21 | 107245*****0028 | 孙*燕 | 0502Z3 | 区域国别的文化与教育 | 孙二军 | 合格 | 63 | 69.4 | 64 | 65.86 | 83 |
22 | 107245*****0025 | 潘* | 0502Z5 | 国际传播 | 赵战花 | 合格 | 90 | 97.2 | 88 | 92.28 | 54 |
23 | 107245*****0019 | 卢*博 | 0502Z5 | 国际传播 | 黄建友 | 合格 | 84 | 97.4 | 96 | 92.96 | 75 |
24 | 107245*****0026 | 樊* | 0502Z5 | 国际传播 | 黄建友 | 合格 | 93 | 94.2 | 82 | 90.18 | 71 |
25 | 107245*****0036 | 李* | 0502Z6 | 国别与区域研究 | 马福德 | 合格 | 95 | 92.6 | 76 | 88.34 | 70 |
26 | 107245*****0038 | 杨*海 | 0502Z6 | 国别与区域研究 | 马福德 | 合格 | 63 | 69.8 | 61 | 65.12 | 74 |
27 | 107245*****0040 | 王* | 0502Z6 | 国别与区域研究 | 黄达远 | 合格 | 90 | 93.6 | 82 | 89.04 | 91 |
28 | 107245*****0037 | 法* | 0502Z6 | 国别与区域研究 | 侯宇翔 | 合格 | 84 | 91.6 | 68 | 82.24 | 74 |
29 | 107245*****0067 | 张*洋 | 0502Z1 | 翻译学 | 张凌 | 合格 | 75 | 92 | 83 | 84.2 | 76 |
30 | 107245*****0072 | 张*光 | 0502Z1 | 翻译学 | 石春让 | 合格 | 95 | 90.8 | 71 | 86.12 | 64.5 |
31 | 107245*****0078 | 陈*祥 | 0502Z1 | 翻译学 | 刘晓峰 | 合格 | 85 | 94.8 | 88 | 89.82 | 70.5 |
32 | 107245*****0076 | 李*洋 | 0502Z1 | 翻译学 | 李向东 | 合格 | 80 | 95.8 | 89 | 89.02 | 78.5 |
33 | 107245*****0070 | 徐* | 0502Z1 | 翻译学 | 李向东 | 合格 | 95 | 67.4 | 76 | 78.26 | 62.5 |
34 | 107245*****0080 | 许*琳 | 0502Z1 | 翻译学 | 李琴 | 合格 | 70 | 92 | 86 | 83.6 | 53 |
35 | 107245*****0077 | 兰* | 0502Z1 | 翻译学 | 黄立波 | 合格 | 95 | 93.4 | 89 | 92.56 | 88 |
36 | 107245*****0081 | 杨*毓 | 0502Z1 | 翻译学 | 党争胜 | 合格 | 65 | 92.6 | 89 | 83.24 | 75 |
37 | 107245*****0091 | 马*彬 | 050202 | 俄语语言文学 | 林梅 | 合格 | 70 | 91.2 | 67 | 77.58 | 73 |
38 | 107245*****0048 | 于* | 050204 | 德语语言文学 | 张世胜 | 合格 | 78 | 92 | 72 | 81.8 | 76 |
39 | 107245*****0050 | 许*阳 | 050204 | 德语语言文学 | 张世胜 | 合格 | 90 | 66.8 | 67 | 73.82 | 72 |
40 | 107245*****0057 | 陈* | 050204 | 德语语言文学 | 张世胜 | 合格 | 85 | 68 | 67 | 72.8 | 63 |
41 | 107245*****0049 | 赵* | 050204 | 德语语言文学 | 陈敏 | 合格 | 90 | 93.4 | 67 | 84.46 | 85 |
42 | 107245*****0045 | 王* | 0502Z2 | 比较语言学与比较文学 | 孙霄 | 合格 | 95 | 94.4 | 84 | 91.46 | 70 |
43 | 107245*****0054 | 赵* | 0502Z2 | 比较语言学与比较文学 | 苏永前 | 合格 | 94 | 94.4 | 75 | 88.46 | 85 |
44 | 107245*****0085 | 吉*瑞 | 0502Z2 | 比较语言学与比较文学 | 李榕 | 合格 | 86 | 94 | 76 | 86.2 | 74 |
45 | 107245*****0088 | 李*璐 | 0502Z2 | 比较语言学与比较文学 | 李榕 | 合格 | 72 | 86.2 | 83 | 80.98 | 69 |
西安外国语大学2025年翻译专业博士研究生拟录取名单 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师姓名 | 思想政治考核情况 | 材料评议成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 外国语成绩 |
1 | 107245*****0005 | 薛*婷 | 055100 | 翻译 | 吴耀武 | 合格 | 95 | 90.6 | 77 | 87.84 | 90 |
2 | 107245*****0011 | 白*良 | 055100 | 翻译 | 吴耀武 | 合格 | 68 | 95.6 | 75 | 81.14 | 74 |
3 | 107245*****0013 | 李* | 055100 | 翻译 | 吴耀武 | 合格 | 60 | 85.2 | 76 | 74.88 | 87 |
4 | 107245*****0009 | 武*勋 | 055100 | 翻译 | 石春让 | 合格 | 83 | 95.6 | 78 | 86.54 | 62 |
5 | 107245*****0004 | 单* | 055100 | 翻译 | 石春让 | 合格 | 65 | 85.4 | 75 | 76.16 | 71 |
6 | 107245*****0006 | 王* | 055100 | 翻译 | 党争胜 | 合格 | 95 | 85.8 | 72 | 84.42 | 65 |
7 | 107245*****0015 | 徐*星 | 055100 | 翻译 | 党争胜 | 合格 | 72 | 93 | 75 | 81.3 | 73 |
8 | 107245*****0012 | 尤*金 | 055100 | 翻译 | 程 维 | 合格 | 73 | 60.4 | 71 | 67.36 | 71 |