各位考生:
现将西安外国语大学2026年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 张佳琪 (士兵计划) | 107106614310644 | 030500 | 马克思主义理论 | 347 | 109.67 | 78.2 |
2 | 李悦爽 | 101416133200632 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 397 | 109.8 | 84.24 |
3 | 马甜莉 | 102886500008958 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 405 | 106.8 | 84.2 |
4 | 郭亚茹 | 101516000009644 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 389 | 109.8 | 83.28 |
5 | 朱文秀 | 101516000009655 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 391 | 108.2 | 82.99 |
6 | 张二孟 | 100326050211021 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 378 | 112.6 | 82.89 |
7 | 郎飞扬 | 102856210021172 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 399 | 104.4 | 82.68 |
8 | 张曲 | 101516000009671 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 393 | 106.4 | 82.63 |
9 | 李子睿 | 100066210501667 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 389 | 107 | 82.35 |
10 | 肖迪 | 106996411217748 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 380 | 109.8 | 82.2 |
11 | 李易玲 | 100366999908122 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 386 | 107.6 | 82.19 |
12 | 魏楠 | 106996611211191 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 386 | 107.4 | 82.12 |
13 | 鲁远楠 | 102716210002816 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 387 | 106.8 | 82.04 |
14 | 吕萌婕 | 101516000009662 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 383 | 107.4 | 81.76 |
15 | 陈果 | 105336433317611 | 0502Z1 | 翻译学 | 391 | 115 | 85.25 |
16 | 曹成佳 | 105426612522704 | 0502Z1 | 翻译学 | 398 | 110.6 | 84.63 |
17 | 杨鞭 | 106356310020935 | 0502Z1 | 翻译学 | 396 | 111 | 84.52 |
18 | 唐敏 | 107186612513260 | 0502Z1 | 翻译学 | 380 | 114.8 | 83.87 |
19 | 田苗 | 102726202606291 | 0502Z1 | 翻译学 | 387 | 111.8 | 83.71 |
20 | 虞旋 | 105426431522538 | 0502Z1 | 翻译学 | 385 | 111.4 | 83.33 |
21 | 李思宇 | 106506201000201 | 0502Z1 | 翻译学 | 397 | 107 | 83.31 |
22 | 周宇彤 | 106356310020803 | 0502Z1 | 翻译学 | 375 | 111.8 | 82.27 |
23 | 黄正花 | 106356310020804 | 0502Z1 | 翻译学 | 398 | 101.8 | 81.69 |
24 | 秦禹轩 | 102866220706176 | 0502Z1 | 翻译学 | 384 | 102.2 | 80.15 |
25 | 颜相至 | 100306020010130 | 0502Z1 | 翻译学 | 373 | 106 | 80.09 |
26 | 梁彩燕 | 118466003008896 | 0502Z1 | 翻译学 | 382 | 102.6 | 80.04 |
27 | 张缓 | 104596220700842 | 050205 | 日语语言文学 | 361 | 103 | 77.65 |
28 | 洪嫣露 | 102856210005944 | 050205 | 日语语言文学 | 366 | 98.6 | 76.79 |
29 | 刘怡彤 | 102006210605979 | 050205 | 日语语言文学 | 367 | 93 | 75.04 |
30 | 董小慧 | 118466024006546 | 050205 | 日语语言文学 | 359 | 93.6 | 74.28 |
31 | 王俊杰 | 102716210003416 | 050205 | 日语语言文学 | 360 | 83.8 | 71.13 |
32 | 周白克 | 118466027009007 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 357 | 110 | 79.51 |
33 | 张艾嘉 | 105426431822544 | 0502Z6 | 国别与区域研究 | 390 | 111 | 83.8 |
34 | 吴兆郡 | 104226510907790 | 0502Z6 | 国别与区域研究 | 363 | 112.8 | 81.16 |
35 | 范子纯 | 105426410722652 | 0502Z6 | 国别与区域研究 | 360 | 108.2 | 79.27 |
36 | 王婉月 | 106506201000373 | 0502Z6 | 国别与区域研究 | 365 | 106.2 | 79.2 |
37 | 班婉鑫 | 101836211819953 | 050202 | 俄语语言文学 | 355 | 88.8 | 78.12 |
38 | 王晓云 | 100686037141325 | 050202 | 俄语语言文学 | 356 | 72.8 | 71.84 |
39 | 周博 | 102846210906717 | 050203 | 法语语言文学 | 371 | 107.2 | 80.25 |
40 | 陈杰 | 118466005003756 | 050203 | 法语语言文学 | 391 | 97.8 | 79.52 |
41 | 刘雨彤 | 118466005008292 | 050203 | 法语语言文学 | 382 | 98.4 | 78.64 |
42 | 陈圣炘 | 118466005001135 | 050203 | 法语语言文学 | 377 | 98.8 | 78.17 |
43 | 张明雪 | 106506207001718 | 050203 | 法语语言文学 | 395 | 91.8 | 78 |
44 | 宁晨曦 | 102716210002792 | 050203 | 法语语言文学 | 355 | 101.4 | 76.4 |
45 | 赵雪媛 | 106506207001730 | 050203 | 法语语言文学 | 373 | 94 | 76.09 |
46 | 刘嘉怡 | 118466005001864 | 050204 | 德语语言文学 | 405 | 101.4 | 82.4 |
47 | 胡晓冉 | 104066340102294 | 050204 | 德语语言文学 | 354 | 97.2 | 74.88 |
48 | 周壕轩 | 118466022006492 | 050209 | 欧洲语言文学 | 360 | 112 | 80.53 |
49 | 彭琬婷 | 106506210001998 | 050209 | 欧洲语言文学 | 376 | 102.4 | 79.25 |
50 | 张睿佳 | 106506210001996 | 050209 | 欧洲语言文学 | 379 | 100.4 | 78.95 |
51 | 黄海麟 | 109646210800141 | 055107 | 法语笔译 | 411 | 87.2 | 78.39 |
52 | 宋德锟 | 104216040130181 | 025400 | 国际商务 | 369 | 189.4 | 78.72 |
53 | 江梦 | 100276998020139 | 025400 | 国际商务 | 350 | 198.6 | 78.11 |
54 | 刘赢 | 100386025400176 | 025400 | 国际商务 | 343 | 201.4 | 77.78 |
55 | 费书扬 | 106516025400164 | 025400 | 国际商务 | 374 | 174.4 | 76.59 |
56 | 张诗雨 | 106516025400579 | 025400 | 国际商务 | 325 | 203.2 | 75.95 |
57 | 高昱昕 | 106516025400096 | 025400 | 国际商务 | 347 | 188 | 75.82 |
58 | 覃建家 | 106516025400567 | 025400 | 国际商务 | 332 | 196.2 | 75.51 |
59 | 冯佳瑶 | 100366999905302 | 025400 | 国际商务 | 328 | 197.6 | 75.29 |
60 | 闫弓月 | 100336549142001 | 025400 | 国际商务 | 331 | 195.2 | 75.21 |
61 | 王佳怡 | 100026116821810 | 025400 | 国际商务 | 344 | 185.2 | 74.95 |
62 | 范博奕 | 102716210001816 | 025400 | 国际商务 | 347 | 182.6 | 74.84 |
63 | 杨雨桐 | 106516025400575 | 025400 | 国际商务 | 334 | 190.6 | 74.73 |
64 | 杨露佳 (士兵计划) | 103856002842126 | 125300 | 会计 | 219 | 189.4 | 78.24 |
65 | 王雪 (士兵计划) | 100526100405868 | 125300 | 会计 | 220 | 187.6 | 78.11 |
66 | 冯琬舒 | 101516000008491 | 020200 | 应用经济学 | 326 | 105.67 | 74.34 |
67 | 张榕桓 | 106976141104222 | 020200 | 应用经济学 | 327 | 103 | 73.57 |
68 | 赵璟怡 | 103276210505728 | 025100 | 金融 | 362 | 105.67 | 78.66 |
69 | 林瑞洋 | 106526202510093 | 025100 | 金融 | 353 | 105.33 | 77.47 |
70 | 陈萌 | 115606137100960 | 025100 | 金融 | 348 | 106.33 | 77.2 |
71 | 李帅奇 | 103276210500014 | 025100 | 金融 | 344 | 106 | 76.61 |
72 | 罗筱晴 | 118466020008908 | 025100 | 金融 | 343 | 103.33 | 75.6 |
73 | 黄嘉祺 | 106976611602795 | 025100 | 金融 | 326 | 109.33 | 75.56 |
74 | 侯泽昊 | 106526202510053 | 025100 | 金融 | 343 | 101.33 | 74.94 |
75 | 李渊博 | 106976613904304 | 025100 | 金融 | 331 | 105.33 | 74.83 |
76 | 王琳 | 105326412217412 | 025800 | 数字经济 | 360 | 107 | 78.87 |
77 | 樊聪艺 | 106976611602828 | 025800 | 数字经济 | 367 | 100.33 | 77.48 |
78 | 张宇凡 | 105326140917327 | 025800 | 数字经济 | 356 | 103.67 | 77.28 |
79 | 王云萍 | 100026138715862 | 025800 | 数字经济 | 349 | 106 | 77.21 |
80 | 郭姝杰 | 100386025800050 | 025800 | 数字经济 | 340 | 108 | 76.8 |
81 | 马佩芝 | 116466440212848 | 025800 | 数字经济 | 338 | 104 | 75.23 |
82 | 程乐颖 | 100386025300297 | 025800 | 数字经济 | 332 | 105 | 74.84 |
83 | 伍晏冰 | 103356000920125 | 025800 | 数字经济 | 353 | 96.33 | 74.47 |
84 | 孙欣月 | 116466220801092 | 025800 | 数字经济 | 350 | 96.67 | 74.22 |
85 | 孟春梅 | 106976611603004 | 0502Z5 | 国际传播 | 400 | 105.8 | 83.27 |
86 | 郝睿凤 | 106986611103320 | 0502Z5 | 国际传播 | 386 | 110.8 | 83.25 |
87 | 宋欣潞 | 106986510816262 | 0502Z5 | 国际传播 | 393 | 106 | 82.49 |
88 | 赵沄舒 | 102476423414200 | 0502Z5 | 国际传播 | 385 | 108.4 | 82.33 |
89 | 谢筱彤 | 100306020213257 | 0502Z5 | 国际传播 | 382 | 108 | 81.84 |
90 | 王思涵 | 107106542809767 | 0502Z5 | 国际传播 | 389 | 104.8 | 81.61 |
91 | 李子童 | 105586170109139 | 0502Z5 | 国际传播 | 386 | 105.4 | 81.45 |
92 | 张语桐 | 100306020213209 | 0502Z5 | 国际传播 | 376 | 108.6 | 81.32 |
93 | 王思涵 | 106986321109916 | 0502Z5 | 国际传播 | 387 | 104 | 81.11 |
94 | 陈国鑫 | 102806260003799 | 0502Z5 | 国际传播 | 392 | 101.2 | 80.77 |
95 | 屠西妍 | 106976612504890 | 0502Z5 | 国际传播 | 391 | 100.8 | 80.52 |
96 | 孙华凤 | 107306121011584 | 0502Z5 | 国际传播 | 372 | 106.6 | 80.17 |
97 | 唐爱佳 | 105586170109136 | 0502Z5 | 国际传播 | 368 | 108 | 80.16 |
98 | 郝培蕾 | 104866103108997 | 0502Z5 | 国际传播 | 375 | 103.4 | 79.47 |
99 | 马金仙 | 104866103109169 | 0502Z5 | 国际传播 | 375 | 103.4 | 79.47 |
100 | 郑淑钰 | 105746000001976 | 0502Z5 | 国际传播 | 371 | 104.2 | 79.25 |
101 | 李牧寒 | 101666000004974 | 120203 | 旅游管理 | 373 | 108 | 80.76 |
102 | 孙萌萌 | 104566750005488 | 120203 | 旅游管理 | 384 | 100.8 | 79.68 |
103 | 刘屹 | 105116024213545 | 120203 | 旅游管理 | 360 | 103.6 | 77.73 |
104 | 弓琪 | 102526210000458 | 120203 | 旅游管理 | 356 | 100.8 | 76.32 |
105 | 刘柯华 | 101666000004975 | 120203 | 旅游管理 | 341 | 105.2 | 75.99 |
106 | 叶思润 | 106976611705867 | 120203 | 旅游管理 | 343 | 104.4 | 75.96 |
107 | 王冀兰 | 100526100405633 | 120203 | 旅游管理 | 351 | 98.8 | 75.05 |
108 | 吴宜璋 | 106976612505873 | 120203 | 旅游管理 | 337 | 103.8 | 75.04 |
109 | 王柯 | 115606161390523 | 120203 | 旅游管理 | 350 | 98.4 | 74.8 |
110 | 柳慧芳 | 105116024213586 | 120203 | 旅游管理 | 343 | 100.8 | 74.76 |
111 | 王双双 | 105306414703827 | 120203 | 旅游管理 | 351 | 96.8 | 74.39 |
112 | 张泉林 | 107296007341227 | 135700 | 设计 | 381 | 302 | 83.47 |
113 | 王文静 | 107296007341060 | 135700 | 设计 | 386 | 296 | 83.32 |
114 | 张倪祯 | 107096611701535 | 135700 | 设计 | 379 | 301 | 83.11 |
115 | 李霄楠 | 107296012431369 | 135700 | 设计 | 373 | 302 | 82.51 |
116 | 吴泽森 | 104596412001712 | 135700 | 设计 | 389 | 283 | 82.06 |
117 | 任玲 | 101786000400749 | 135700 | 设计 | 373 | 296 | 81.76 |
118 | 周静怡 | 107006141144865 | 135700 | 设计 | 369 | 299 | 81.66 |
119 | 刘乃璋 | 100476009112042 | 135700 | 设计 | 366 | 301 | 81.55 |
120 | 张嘉帅 | 107296007341136 | 135700 | 设计 | 359 | 305 | 81.21 |
121 | 陆磊 | 105426348722178 | 135700 | 设计 | 362 | 300 | 80.94 |
122 | 柳开颜 | 107086611400963 | 135700 | 设计 | 360 | 301 | 80.83 |
123 | 杨雁琳 | 104456202606892 | 135700 | 设计 | 389 | 273 | 80.81 |
124 | 孟佳元 | 107296007341216 | 135700 | 设计 | 388 | 269 | 80.19 |
125 | 孟庆涵 | 105116018212238 | 135700 | 设计 | 363 | 290 | 79.81 |
126 | 范秀梅 | 100306020323713 | 140700 | 区域国别学 | 392 | 199 | 83.22 |
127 | 崔佳敏 | 100326140700024 | 140700 | 区域国别学 | 407 | 175.6 | 80.77 |
128 | 尚泽羽 | 100306020323732 | 140700 | 区域国别学 | 389 | 172.8 | 78.1 |
129 | 邹淑伊 | 102876211204930 | 140700 | 区域国别学 | 382 | 174.8 | 77.62 |
130 | 郑梦茜 | 105596210016325 | 140700 | 区域国别学 | 378 | 176.4 | 77.43 |
131 | 马欣怡 | 101256000000143 | 025100 | 金融(非全日制) | 348 | 104.67 | 76.65 |
132 | 白瑶 | 115606161390075 | 025100 | 金融(非全日制) | 341 | 102.33 | 75.03 |
133 | 曹薇 | 105206666609304 | 025100 | 金融(非全日制) | 331 | 101.33 | 73.5 |
134 | 李明阳 | 145966007000396 | 125300 | 会计(非全日制) | 224 | 185 | 78.44 |
135 | 李宏伟 | 896506060090828 | 125300 | 会计(非全日制) | 217 | 191.8 | 78.27 |
136 | 郭明燚 | 107246000902749 | 125300 | 会计(非全日制) | 218 | 190.6 | 78.25 |
137 | 鲍宇桐 | 100346229940859 | 125300 | 会计(非全日制) | 219 | 184.8 | 77.4 |
138 | 向芸莹 | 107246100902669 | 125300 | 会计(非全日制) | 220 | 182 | 77.09 |
139 | 张瑞煜 | 107246000902800 | 125300 | 会计(非全日制) | 212 | 189.2 | 76.8 |
140 | 王伊桐 | 104626410061364 | 125300 | 会计(非全日制) | 220 | 180.2 | 76.76 |
141 | 唐梓琳 | 107266410802996 | 125300 | 会计(非全日制) | 212 | 187 | 76.4 |
142 | 赵子琪 | 107246000902768 | 125300 | 会计(非全日制) | 214 | 184 | 76.25 |
143 | 杨沛 | 107126611515564 | 125300 | 会计(非全日制) | 208 | 186.6 | 75.53 |
144 | 胡蓉 | 100656005902192 | 045300 | 国际中文教育 | 383 | 193 | 81.05 |
145 | 张欣桐 | 100526101610806 | 045300 | 国际中文教育 | 371 | 198.8 | 80.67 |
146 | 文雯 | 100306020121607 | 045300 | 国际中文教育 | 373 | 197 | 80.58 |
147 | 毛语浓 | 118466007000540 | 045300 | 国际中文教育 | 369 | 193.8 | 79.52 |
148 | 王方 | 107186612200175 | 045300 | 国际中文教育 | 361 | 198.8 | 79.47 |
149 | 李钰 | 105426232322000 | 045300 | 国际中文教育 | 370 | 187.4 | 78.47 |
150 | 郭菲 | 100306020121610 | 045300 | 国际中文教育 | 359 | 194.4 | 78.43 |
151 | 赖慧慧 | 100306020121409 | 045300 | 国际中文教育 | 371 | 184.8 | 78.12 |
152 | 许玉迎 | 118466007008960 | 045300 | 国际中文教育 | 363 | 190 | 78.11 |
153 | 赵嘉怡 | 100526100908623 | 045300 | 国际中文教育 | 370 | 184.8 | 78 |
154 | 赵乔乔 | 104456202609184 | 045300 | 国际中文教育 | 376 | 177.6 | 77.41 |
155 | 王睿斐 | 106356330028701 | 045300 | 国际中文教育 | 363 | 185.4 | 77.27 |
156 | 鱼文婷 | 106976615605027 | 045300 | 国际中文教育 | 369 | 181.2 | 77.23 |
157 | 刘彦妍 | 118466007005090 | 045300 | 国际中文教育 | 364 | 176.8 | 75.83 |
158 | 徐思 | 102706210008506 | 045300 | 国际中文教育 | 357 | 176.2 | 74.88 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区启智楼614办公室
西安外国语大学研究生院
2026年4月21日