各位考生:
现将西安外国语大学中国语言文学学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 王娜 | 107246111103127 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 417 | 200.4 | 86.476 |
2 | 张琳娅 | 107246111103100 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 412 | 201.2 | 86.022 |
3 | 王晓雨 | 107246111103061 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 411 | 198.8 | 85.465 |
4 | 安盈锦 | 107246011103300 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 397 | 203.6 | 84.658 |
5 | 司涵 | 107246111103138 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 400 | 201.2 | 84.582 |
6 | 姚佳谊 | 107246111103329 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 400 | 200 | 84.364 |
7 | 毕月莹 | 107246111103171 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 398 | 201.2 | 84.342 |
8 | 蔡欢 | 107246011103254 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 408 | 194 | 84.233 |
9 | 曾如轩 | 107246111103360 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 401 | 197.2 | 83.975 |
10 | 杨佳玉 | 107246111103192 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 388 | 197 | 82.378 |
11 | 张馨月 | 107246111103405 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 391 | 195 | 82.375 |
12 | 马汉媛 | 107246111103202 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 385 | 197.4 | 82.091 |
13 | 刘怡琳 | 107246111103140 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 380 | 198.2 | 81.636 |
14 | 周雨默 | 107246011103286 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 391 | 188.2 | 81.138 |
15 | 陈鸿杰 | 107246111103182 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 377 | 197 | 81.058 |
16 | 徐丽萍 | 107246111103163 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 383 | 193 | 81.051 |
17 | 洪杨婵 | 107246111103165 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 377 | 195.6 | 80.804 |
18 | 曲晓玉 | 107246111103107 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 387 | 187.6 | 80.549 |
19 | 郑静怡 | 107246111103341 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 373 | 196 | 80.396 |
20 | 郭广达 | 107246111103103 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 382 | 189 | 80.204 |
21 | 麻佳红 | 107246011103258 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 375 | 193.6 | 80.2 |
22 | 辛晗钰 | 107246111103383 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 373 | 194.4 | 80.105 |
23 | 刘思岐 | 107246011103273 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 371 | 195.6 | 80.084 |
24 | 张欣怡 | 107246011103220 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 372 | 193.6 | 79.84 |
25 | 侯嘉怡 | 107246011103296 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 376 | 188.8 | 79.447 |
26 | 邢玉娟 | 107246011103322 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 366 | 195.2 | 79.411 |
27 | 尤红伟 | 107246111103385 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 365 | 194.6 | 79.182 |
28 | 贠嘉沁 | 107246011103235 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 378 | 185.6 | 79.105 |
29 | 王宇虹 | 107246111103382 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 367 | 191.6 | 78.876 |
30 | 李佳玲 | 107246011103214 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 373 | 187 | 78.76 |
31 | 李修文 | 107246111103403 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 369 | 188.8 | 78.607 |
32 | 王雅思 | 107246111103002 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 367 | 189.8 | 78.549 |
33 | 张恬静 | 107246011103304 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 364 | 190.8 | 78.371 |
34 | 张金金 | 107246111103386 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 362 | 192 | 78.349 |
35 | 蒋金霖 | 107246111103368 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 374 | 183.8 | 78.298 |
36 | 李诗语 | 107246111103056 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 372 | 183.4 | 77.985 |
37 | 龚桔 | 107246111103024 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 368 | 186 | 77.978 |
38 | 陶一佳 | 107246111103052 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 363 | 187 | 77.56 |
39 | 李瑞彤 | 107246011103246 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 369 | 182.6 | 77.48 |
40 | 王雪 | 107246111103096 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 366 | 184.4 | 77.447 |
41 | 常靖雯 | 107246111102983 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 370 | 181 | 77.309 |
42 | 许雅菊 | 107246111102968 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 372 | 179.2 | 77.222 |
43 | 汪盼 | 107246111103150 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 366 | 182.8 | 77.156 |
44 | 张雅楠 | 107246111103044 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 372 | 177.8 | 76.967 |
45 | 秦华莹 | 107246111103008 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 366 | 180.8 | 76.793 |
46 | 李育欣 | 107246111103201 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 366 | 180.6 | 76.756 |
47 | 张美宝 | 107246111103053 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 376 | 171.6 | 76.32 |
48 | 李蕴秋 | 107246111103029 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 363 | 179.4 | 76.178 |
49 | 臧致远 | 107246111103049 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 358 | 182.4 | 76.124 |
50 | 王轶凡 | 107246011103251 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 363 | 179 | 76.105 |
51 | 张笑笑 | 107246111103395 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 362 | 179 | 75.985 |
52 | 郑艺娜 | 107246111102997 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 363 | 178 | 75.924 |
53 | 牛丽敏 | 107246111103090 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 363 | 177.2 | 75.778 |
54 | 于梦帆 | 107246111103089 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 356 | 180.2 | 75.484 |
55 | 曾艳婷 | 107246111103160 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 357 | 178 | 75.204 |
56 | 张浩宇 | 107246111103019 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 369 | 169.8 | 75.153 |
57 | 强雅芯 | 107246011103253 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 360 | 175.4 | 75.091 |
58 | 冯夏琪 | 107246111103060 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 357 | 177.2 | 75.058 |
59 | 朱家兴 | 107246111103141 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 357 | 175 | 74.658 |
60 | 栗政通 | 107246111102974 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 357 | 174.6 | 74.585 |
61 | 谢晶晶 | 107246111103016 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 355 | 175 | 74.418 |
62 | 徐文静 | 107246011103311 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 367 | 163.4 | 73.749 |
63 | 毛镱淇 | 107246111103064 | 050100 | 中国语言文学(文学方向) | 367 | 160.6 | 73.24 |
64 | 刘益华 | 107246111103120 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 421 | 202.8 | 87.393 |
65 | 董佳其 | 107246111102988 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 412 | 203.4 | 86.422 |
66 | 奚冰怡 | 107246111102990 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 414 | 185.4 | 83.389 |
67 | 牛米娜 | 107246111103078 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 399 | 197 | 83.698 |
68 | 韩丽琪 | 107246111103073 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 411 | 184.8 | 82.92 |
69 | 李凡 | 107246111103121 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 400 | 191.8 | 82.873 |
70 | 闫荟伊 | 107246111103167 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 403 | 187.6 | 82.469 |
71 | 任霞 | 107246111103018 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 385 | 196.8 | 81.982 |
72 | 周逸霄 | 107246011103237 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 387 | 193.8 | 81.676 |
73 | 李艳艳 | 107246011103306 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 399 | 185 | 81.516 |
74 | 刘紫莹 | 107246111103379 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 403 | 181.8 | 81.415 |
75 | 吴欣悦 | 107246011103282 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 388 | 189.2 | 80.96 |
76 | 马蓉 | 107246011103261 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 401 | 180.6 | 80.956 |
77 | 徐振斌 | 107246111103095 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 388 | 187.2 | 80.596 |
78 | 马思颖 | 107246111102975 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 391 | 179.4 | 79.538 |
79 | 汪瑾翠 | 107246111103402 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 393 | 177 | 79.342 |
80 | 马钰瑶 | 107246111103400 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 400 | 170 | 78.909 |
81 | 贺怡宁 | 107246111102995 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 396 | 169.4 | 78.32 |
82 | 徐彩荷 | 107246111103063 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 404 | 164 | 78.298 |
83 | 宁李晶 | 107246111102978 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 398 | 166.2 | 77.978 |
84 | 阳晓莲 | 107246111103188 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 389 | 170.6 | 77.698 |
85 | 王以萌 | 107246111103114 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 398 | 164.2 | 77.615 |
86 | 方行晶 | 107246011103318 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 396 | 165 | 77.52 |
87 | 李雨晗 | 107246111103419 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 397 | 164 | 77.458 |
88 | 郑慧友 | 107246111103051 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 389 | 169.2 | 77.444 |
89 | 刘嘉欣 | 107246111103128 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 386 | 170.6 | 77.338 |
90 | 李雪茹 | 107246111103198 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 398 | 162.4 | 77.287 |
91 | 李欣 | 107246111103117 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 386 | 167.4 | 76.756 |
92 | 王妍景 | 107246111103334 | 050100 | 中国语言文学(语言学方向) | 383 | 158.2 | 74.724 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区启智楼614办公室
西安外国语大学研究生院
2026年3月31日