各位考生:
现将西安外国语大学新闻与传播学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 杨智雨 | 107246111203468 | 0502Z5 | 国际传播 | 395 | 181.2 | 80.35 |
2 | 满苗苗 | 107246111203542 | 0502Z5 | 国际传播 | 385 | 178.4 | 78.64 |
3 | 何佳欢 | 107246111203558 | 0502Z5 | 国际传播 | 375 | 175.6 | 76.93 |
4 | 郭子銘 | 107246111203467 | 0502Z5 | 国际传播 | 365 | 178.4 | 76.24 |
5 | 李秋润 | 107246111203495 | 050300 | 新闻传播学 | 405 | 194.4 | 83.95 |
6 | 刘亚晖 | 107246111203505 | 050300 | 新闻传播学 | 397 | 183 | 80.91 |
7 | 钱雨菲 | 107246011203599 | 050300 | 新闻传播学 | 383 | 189.8 | 80.47 |
8 | 蒋燕聪 | 107246111203562 | 050300 | 新闻传播学 | 396 | 177.2 | 79.74 |
9 | 王玲格 | 107246111203699 | 050300 | 新闻传播学 | 378 | 188.8 | 79.69 |
10 | 孙悦 | 107246111203443 | 050300 | 新闻传播学 | 384 | 182 | 79.17 |
11 | 杨佳垚 | 107246111203503 | 050300 | 新闻传播学 | 388 | 178 | 78.92 |
12 | 刘世恒 | 107246111203496 | 050300 | 新闻传播学 | 380 | 180 | 78.33 |
13 | 杨雨馨 | 107246111203692 | 050300 | 新闻传播学 | 383 | 175.4 | 77.85 |
14 | 张语芯 | 107246111203655 | 050300 | 新闻传播学 | 360 | 179.2 | 75.78 |
15 | 何宇轩 | 107246011203636 | 050300 | 新闻传播学 | 358 | 178.8 | 75.47 |
16 | 席瑞雪 | 107246011203641 | 055200 | 新闻与传播 | 418 | 197.6 | 86.09 |
17 | 梁宇航 | 107246011203637 | 055200 | 新闻与传播 | 413 | 198.6 | 85.67 |
18 | 谭馨宁 | 107246111203478 | 055200 | 新闻与传播 | 408 | 196.4 | 84.67 |
19 | 姚一诺 | 107246011203608 | 055200 | 新闻与传播 | 412 | 189 | 83.80 |
20 | 梁嘉琪 | 107246011203645 | 055200 | 新闻与传播 | 403 | 194.8 | 83.78 |
21 | 曹媛洁 | 107246011203652 | 055200 | 新闻与传播 | 400 | 195.4 | 83.53 |
22 | 尤云琪 | 107246011203653 | 055200 | 新闻与传播 | 392 | 200.2 | 83.44 |
23 | 翟雨彤 | 107246011203601 | 055200 | 新闻与传播 | 404 | 191.6 | 83.32 |
24 | 席咏涵 | 107246111203444 | 055200 | 新闻与传播 | 405 | 190.2 | 83.18 |
25 | 刘叶帆 | 107246111203512 | 055200 | 新闻与传播 | 413 | 184.8 | 83.16 |
26 | 杨小娟 | 107246011203623 | 055200 | 新闻与传播 | 396 | 196 | 83.16 |
27 | 郭文宇 | 107246111203456 | 055200 | 新闻与传播 | 399 | 194 | 83.15 |
28 | 戴明秀 | 107246111203474 | 055200 | 新闻与传播 | 403 | 190.8 | 83.05 |
29 | 银静蕾 | 107246111203694 | 055200 | 新闻与传播 | 401 | 191.6 | 82.96 |
30 | 陶俊宇 | 107246111203484 | 055200 | 新闻与传播 | 387 | 200.8 | 82.95 |
31 | 王妍茜 | 107246011203613 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 203.4 | 82.94 |
32 | 高靖雯 | 107246111203557 | 055200 | 新闻与传播 | 402 | 189.8 | 82.75 |
33 | 罗紫文 | 107246111203449 | 055200 | 新闻与传播 | 393 | 195 | 82.61 |
34 | 赵竟妤 | 107246111203554 | 055200 | 新闻与传播 | 391 | 194.8 | 82.34 |
35 | 黄夏丽 | 107246111203550 | 055200 | 新闻与传播 | 393 | 193.4 | 82.32 |
36 | 郭文瑾 | 107246111203677 | 055200 | 新闻与传播 | 391 | 194.6 | 82.30 |
37 | 刘桐桐 | 107246111203431 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 196.8 | 81.98 |
38 | 胡缤涵 | 107246011203647 | 055200 | 新闻与传播 | 401 | 185.4 | 81.83 |
39 | 张栩菡 | 107246111203470 | 055200 | 新闻与传播 | 384 | 196.4 | 81.79 |
40 | 王思佳 | 107246111203527 | 055200 | 新闻与传播 | 401 | 184.8 | 81.72 |
41 | 姚慧 | 107246111203700 | 055200 | 新闻与传播 | 399 | 185.2 | 81.55 |
42 | 冯照各 | 107246111203446 | 055200 | 新闻与传播 | 398 | 184.8 | 81.36 |
43 | 邓晴媛 | 107246111203563 | 055200 | 新闻与传播 | 395 | 186.6 | 81.33 |
44 | 王子轩 | 107246011203604 | 055200 | 新闻与传播 | 378 | 197.4 | 81.25 |
45 | 王子欣 | 107246111203675 | 055200 | 新闻与传播 | 384 | 193.4 | 81.24 |
46 | 赵晨怡 | 107246111203438 | 055200 | 新闻与传播 | 400 | 182.6 | 81.20 |
47 | 林诗雨 | 107246111203454 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 189.4 | 81.12 |
48 | 徐方唯 | 107246011203612 | 055200 | 新闻与传播 | 381 | 194.6 | 81.10 |
49 | 魏子涵 | 107246111203534 | 055200 | 新闻与传播 | 394 | 186 | 81.10 |
50 | 张珈畅 | 107246111203436 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 191.4 | 81.00 |
51 | 李佳滋 | 107246111203690 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 189.4 | 81.00 |
52 | 车宇航 | 107246111203670 | 055200 | 新闻与传播 | 404 | 178.4 | 80.92 |
53 | 吕培培 | 107246011203643 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 190.6 | 80.85 |
54 | 郭佳琪 | 107246111203656 | 055200 | 新闻与传播 | 375 | 196.8 | 80.78 |
55 | 张雨萌 | 107246111203504 | 055200 | 新闻与传播 | 402 | 178.8 | 80.75 |
56 | 王子壹 | 107246111203428 | 055200 | 新闻与传播 | 394 | 182.6 | 80.48 |
57 | 庞雨卓 | 107246011203616 | 055200 | 新闻与传播 | 378 | 192.4 | 80.34 |
58 | 王传亮 | 107246111203459 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 186 | 80.14 |
59 | 许慧 | 107246111203535 | 055200 | 新闻与传播 | 400 | 176.4 | 80.07 |
60 | 吕慧杰 | 107246111203506 | 055200 | 新闻与传播 | 384 | 186.8 | 80.04 |
61 | 张钰婷 | 107246111203451 | 055200 | 新闻与传播 | 390 | 182.8 | 80.04 |
62 | 蔺琪雯 | 107246111203570 | 055200 | 新闻与传播 | 368 | 196.4 | 79.87 |
63 | 王静茹 | 107246111203509 | 055200 | 新闻与传播 | 380 | 187.2 | 79.64 |
64 | 李子桓 | 107246111203486 | 055200 | 新闻与传播 | 382 | 185.8 | 79.62 |
65 | 李幸格 | 107246111203691 | 055200 | 新闻与传播 | 390 | 180.4 | 79.60 |
66 | 郭佳佳 | 107246011203644 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 182.4 | 79.48 |
67 | 王丽娟 | 107246011203634 | 055200 | 新闻与传播 | 382 | 185 | 79.48 |
68 | 赵羽洁 | 107246111203425 | 055200 | 新闻与传播 | 387 | 181.6 | 79.46 |
69 | 张一帆 | 107246111203441 | 055200 | 新闻与传播 | 384 | 182.8 | 79.32 |
70 | 冯馨颖 | 107246011203609 | 055200 | 新闻与传播 | 362 | 197.2 | 79.29 |
71 | 张丽香 | 107246111203678 | 055200 | 新闻与传播 | 395 | 175 | 79.22 |
72 | 刘怡铭 | 107246111203497 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 181.4 | 79.18 |
73 | 师敏臻 | 107246011203642 | 055200 | 新闻与传播 | 371 | 190.4 | 79.14 |
74 | 郭兰兰 | 107246011203640 | 055200 | 新闻与传播 | 387 | 179.6 | 79.09 |
75 | 胡亦涵 | 107246111203672 | 055200 | 新闻与传播 | 379 | 184.8 | 79.08 |
76 | 高景明 | 107246111203703 | 055200 | 新闻与传播 | 388 | 178.4 | 79.00 |
77 | 李瑞琪 | 107246111203696 | 055200 | 新闻与传播 | 382 | 181.6 | 78.86 |
78 | 喻宇祥 | 107246011203610 | 055200 | 新闻与传播 | 389 | 176.8 | 78.83 |
79 | 任诺怡 | 107246111203439 | 055200 | 新闻与传播 | 370 | 189.2 | 78.80 |
80 | 贾子昊 | 107246111203455 | 055200 | 新闻与传播 | 371 | 188.4 | 78.77 |
81 | 李旭 | 107246011203629 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 177.8 | 78.65 |
82 | 路浩宇 | 107246111203500 | 055200 | 新闻与传播 | 387 | 174.8 | 78.22 |
83 | 李荣荣 | 107246111203521 | 055200 | 新闻与传播 | 372 | 184.2 | 78.13 |
84 | 李梦柔 | 107246111203435 | 055200 | 新闻与传播 | 377 | 180.4 | 78.04 |
85 | 焦欣雨 | 107246111203515 | 055200 | 新闻与传播 | 380 | 178.2 | 78.00 |
86 | 廖寅吟 | 107246111203556 | 055200 | 新闻与传播 | 371 | 182.8 | 77.76 |
87 | 栾永慧 | 107246111203501 | 055200 | 新闻与传播 | 381 | 174.8 | 77.50 |
88 | 王馨怡 | 107246111203530 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 171.8 | 77.44 |
89 | 张希贤 | 107246011203635 | 055200 | 新闻与传播 | 374 | 178.8 | 77.39 |
90 | 杨璐 | 107246111203712 | 055200 | 新闻与传播 | 370 | 180 | 77.13 |
91 | 方婷 | 107246111203479 | 055200 | 新闻与传播 | 373 | 178 | 77.12 |
92 | 刘妍君 | 107246111203532 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 168.8 | 76.89 |
93 | 吴思燕 | 107246111203553 | 055200 | 新闻与传播 | 365 | 182 | 76.89 |
94 | 方帅 | 107246111203686 | 055200 | 新闻与传播 | 369 | 178.8 | 76.79 |
95 | 任乐阳 | 107246111203541 | 055200 | 新闻与传播 | 380 | 171.2 | 76.73 |
96 | 赵丽华 | 107246111203710 | 055200 | 新闻与传播 | 370 | 177.8 | 76.73 |
97 | 杨智锐 | 107246111203671 | 055200 | 新闻与传播 | 369 | 176.2 | 76.32 |
98 | 李孟洋 | 107246111203524 | 055200 | 新闻与传播 | 364 | 178.6 | 76.15 |
99 | 武金 | 107246111203450 | 055200 | 新闻与传播 | 379 | 168.4 | 76.10 |
100 | 苏欣悦 | 107246111203514 | 055200 | 新闻与传播 | 370 | 174.2 | 76.07 |
101 | 张璐瑶 | 107246111203490 | 055200 | 新闻与传播 | 364 | 177 | 75.86 |
102 | 薛姗姗 | 107246111203662 | 055200 | 新闻与传播 | 365 | 176 | 75.80 |
103 | 邓欣蕊 | 107246111203458 | 055200 | 新闻与传播 | 386 | 161.4 | 75.67 |
104 | 李苡菲 | 107246111203661 | 055200 | 新闻与传播 | 379 | 164 | 75.30 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区启智楼614办公室
西安外国语大学研究生院
2026年3月31日