各位考生:
现将西安外国语大学商学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 李燕 | 107246010902821 | 120201 | 会计学 | 365 | 107.4 | 79.60 |
2 | 赵瑾 | 107246010902774 | 120201 | 会计学 | 349 | 107.2 | 77.61 |
3 | 秦晓杏 | 107246110902471 | 120202 | 企业管理 | 345 | 104.4 | 76.2 |
4 | 孙翌菡 | 107246110902606 | 025400 | 国际商务 | 406 | 199 | 84.90 |
5 | 张煜欣 | 107246110902710 | 025400 | 国际商务 | 396 | 201.1 | 84.08 |
6 | 曹心悦 | 107246110902903 | 025400 | 国际商务 | 400 | 197 | 83.82 |
7 | 石浩鑫 | 107246110902611 | 025400 | 国际商务 | 386 | 202 | 83.05 |
8 | 朱嘉彭杰 | 107246110902699 | 025400 | 国际商务 | 391 | 198 | 82.92 |
9 | 田涛 | 107246110902900 | 025400 | 国际商务 | 385 | 199.8 | 82.53 |
10 | 曹列苗 | 107246010902823 | 025400 | 国际商务 | 394 | 191.8 | 82.15 |
11 | 邓圩妍 | 107246110902649 | 025400 | 国际商务 | 380 | 200 | 81.96 |
12 | 王科允 | 107246110902465 | 025400 | 国际商务 | 377 | 195.8 | 80.84 |
13 | 麻梦歌 | 107246010902814 | 025400 | 国际商务 | 372 | 196.3 | 80.33 |
14 | 苏畅 | 107246110902589 | 025400 | 国际商务 | 367 | 198.1 | 80.06 |
15 | 王宁超 | 107246010902783 | 025400 | 国际商务 | 370 | 195.6 | 79.96 |
16 | 李晨露 | 107246010902813 | 025400 | 国际商务 | 359 | 202.8 | 79.95 |
17 | 王少华 | 107246010902753 | 025400 | 国际商务 | 356 | 202.1 | 79.47 |
18 | 翟嘉蓉 | 107246010902795 | 025400 | 国际商务 | 369 | 193.1 | 79.39 |
19 | 朱丹妮 | 107246110902836 | 025400 | 国际商务 | 361 | 197.6 | 79.25 |
20 | 李吉顺 | 107246110902567 | 025400 | 国际商务 | 363 | 196.1 | 79.21 |
21 | 冯欣欣 | 107246110902844 | 025400 | 国际商务 | 363 | 195.6 | 79.12 |
22 | 陈鑫 | 107246010902801 | 025400 | 国际商务 | 368 | 190.7 | 78.83 |
23 | 逯孟洋 | 107246110902578 | 025400 | 国际商务 | 368 | 189.6 | 78.63 |
24 | 金照坤 | 107246010902719 | 025400 | 国际商务 | 359 | 194.9 | 78.52 |
25 | 葛铭达 | 107246110902899 | 025400 | 国际商务 | 342 | 203 | 77.95 |
26 | 王宇鑫 | 107246010902825 | 025400 | 国际商务 | 348 | 195.7 | 77.34 |
27 | 史雯茜 | 107246110902690 | 025400 | 国际商务 | 355 | 189.3 | 77.02 |
28 | 刘玥瑶 | 107246010902803 | 025400 | 国际商务 | 333 | 202.2 | 76.72 |
29 | 李雨楠 | 107246010902828 | 025400 | 国际商务 | 355 | 185.6 | 76.35 |
30 | 张耀飞 | 107246010902757 | 025400 | 国际商务 | 335 | 193.5 | 75.38 |
31 | 赵欣婷 | 107246010902827 | 025400 | 国际商务 | 345 | 186.4 | 75.29 |
32 | 陈开雨 | 107246110902832 | 025400 | 国际商务 | 343 | 187 | 75.16 |
33 | 鹿亚芹 | 107246110902609 | 025400 | 国际商务 | 329 | 188.8 | 73.81 |
34 | 杨浩宇 | 107246010902771 | 025400 | 国际商务 | 327 | 188.8 | 73.57 |
35 | 程宇微 | 107246010902816 | 025400 | 国际商务 | 328 | 185.9 | 73.16 |
36 | 侯玉格 | 107246100902453 | 125300 | 会计 | 244 | 278.90 | 83.66 |
37 | 韩嘉楠 | 107246100902536 | 125300 | 会计 | 241 | 278.20 | 82.98 |
38 | 朱艺然 | 107246100902659 | 125300 | 会计 | 240 | 278.30 | 82.79 |
39 | 鲍曲童 | 107246000902817 | 125300 | 会计 | 253 | 255.50 | 82.54 |
40 | 张晴 | 107246100902642 | 125300 | 会计 | 242 | 268.90 | 82.01 |
41 | 孙睿 | 107246100902555 | 125300 | 会计 | 241 | 269.10 | 81.84 |
42 | 张静茹 | 107246100902484 | 125300 | 会计 | 243 | 262.60 | 81.43 |
43 | 李晓曦 | 107246100902456 | 125300 | 会计 | 236 | 272.80 | 81.30 |
44 | 刘锐 | 107246100902627 | 125300 | 会计 | 247 | 254.00 | 81.15 |
45 | 邓海燕 | 107246100902692 | 125300 | 会计 | 232 | 276.70 | 80.99 |
46 | 赵文佳 | 107246000902776 | 125300 | 会计 | 246 | 253.30 | 80.86 |
47 | 郭佳宁 | 107246100902499 | 125300 | 会计 | 231 | 276.70 | 80.79 |
48 | 周盈燃 | 107246100902530 | 125300 | 会计 | 240 | 261.90 | 80.74 |
49 | 左汶正 | 107246100902553 | 125300 | 会计 | 235 | 268.40 | 80.55 |
50 | 要深如 | 107246100902595 | 125300 | 会计 | 238 | 263.00 | 80.48 |
51 | 王语嫣 | 107246100902668 | 125300 | 会计 | 238 | 261.90 | 80.34 |
52 | 王志航 | 107246100902568 | 125300 | 会计 | 232 | 271.10 | 80.29 |
53 | 肖晴晴 | 107246000902733 | 125300 | 会计 | 243 | 252.00 | 80.10 |
54 | 刘星宇 | 107246000902729 | 125300 | 会计 | 229 | 274.00 | 80.05 |
55 | 陈莹静 | 107246000902739 | 125300 | 会计 | 242 | 252.10 | 79.91 |
56 | 郭佳艺 | 107246100902552 | 125300 | 会计 | 232 | 267.50 | 79.84 |
57 | 葛睿 | 107246100902562 | 125300 | 会计 | 227 | 274.40 | 79.70 |
58 | 陶肖壉 | 107246100902532 | 125300 | 会计 | 243 | 248.30 | 79.64 |
59 | 王肖潇 | 107246000902765 | 125300 | 会计 | 242 | 249.40 | 79.58 |
60 | 薛佳琪 | 107246100902629 | 125300 | 会计 | 236 | 258.70 | 79.54 |
61 | 陈玉婷 | 107246100902571 | 125300 | 会计 | 238 | 255.00 | 79.48 |
62 | 郑安琪 | 107246100902488 | 125300 | 会计 | 244 | 245.20 | 79.45 |
63 | 韩思睿 | 107246100902587 | 125300 | 会计 | 233 | 262.80 | 79.45 |
64 | 许丽沁 | 107246100902630 | 125300 | 会计 | 245 | 243.00 | 79.38 |
65 | 崔健 | 107246100902474 | 125300 | 会计 | 226 | 273.30 | 79.36 |
66 | 曾军杰 | 107246100902687 | 125300 | 会计 | 230 | 266.80 | 79.35 |
67 | 李金娟 | 107246100902508 | 125300 | 会计 | 234 | 259.30 | 79.21 |
68 | 薛杨林 | 107246000902728 | 125300 | 会计 | 227 | 270.30 | 79.19 |
69 | 赵筱怡 | 107246100902593 | 125300 | 会计 | 222 | 278.00 | 79.15 |
70 | 杜佳宁 | 107246100902519 | 125300 | 会计 | 236 | 255.60 | 79.15 |
71 | 阮靖业 | 107246100902644 | 125300 | 会计 | 236 | 254.20 | 78.98 |
72 | 王宇璇 | 107246100902498 | 125300 | 会计 | 241 | 246.10 | 78.96 |
73 | 寇宇晴 | 107246000902815 | 125300 | 会计 | 221 | 278.00 | 78.95 |
74 | 王谭 | 107246100902621 | 125300 | 会计 | 240 | 247.40 | 78.93 |
75 | 曹静涵 | 107246000902759 | 125300 | 会计 | 233 | 257.60 | 78.80 |
76 | 姜迅 | 107246100902841 | 125300 | 会计 | 239 | 248.00 | 78.80 |
77 | 孙艺飞 | 107246100902894 | 125300 | 会计 | 237 | 251.00 | 78.78 |
78 | 慕婷婷 | 107246100902512 | 125300 | 会计 | 233 | 257.30 | 78.76 |
79 | 赵杰一 | 107246000902730 | 125300 | 会计 | 237 | 250.40 | 78.70 |
80 | 郭钰茹 | 107246100902495 | 125300 | 会计 | 240 | 243.00 | 78.38 |
81 | 赵榕 | 107246100902432 | 125300 | 会计 | 231 | 257.40 | 78.38 |
82 | 段怡冉 | 107246100902592 | 125300 | 会计 | 224 | 267.40 | 78.23 |
83 | 安琪 | 107246100902694 | 125300 | 会计 | 238 | 245.00 | 78.23 |
84 | 梁玉洁 | 107246100902617 | 125300 | 会计 | 238 | 244.10 | 78.11 |
85 | 贺敏 | 107246100902516 | 125300 | 会计 | 226 | 263.10 | 78.09 |
86 | 赵文玥 | 107246000902788 | 125300 | 会计 | 225 | 263.80 | 77.98 |
87 | 原玫 | 107246100902660 | 125300 | 会计 | 225 | 263.70 | 77.96 |
88 | 蒋祎茜 | 107246100902602 | 125300 | 会计 | 224 | 262.40 | 77.60 |
89 | 陈思雨 | 107246000902807 | 125300 | 会计 | 231 | 251.00 | 77.58 |
90 | 黄晓铮 | 107246100902556 | 125300 | 会计 | 222 | 265.20 | 77.55 |
91 | 刘文慧 | 107246100902551 | 125300 | 会计 | 221 | 266.70 | 77.54 |
92 | 胡芸嘉 | 107246000902721 | 125300 | 会计 | 225 | 259.40 | 77.43 |
93 | 郭佳淇 | 107246000902794 | 125300 | 会计 | 226 | 256.80 | 77.30 |
94 | 李素芬 | 107246100902637 | 125300 | 会计 | 222 | 262.60 | 77.23 |
95 | 陈林 | 107246100902448 | 125300 | 会计 | 227 | 254.40 | 77.20 |
96 | 张也平 | 107246100902665 | 125300 | 会计 | 225 | 256.00 | 77.00 |
97 | 金晓蕊 | 107246000902763 | 125300 | 会计 | 228 | 250.20 | 76.88 |
98 | 刘昕瑜 | 107246000902770 | 125300 | 会计 | 234 | 239.70 | 76.76 |
99 | 杜冠佐 | 107246000902805 | 125300 | 会计 | 239 | 231.20 | 76.70 |
100 | 李竞楠 | 107246100902695 | 125300 | 会计 | 225 | 252.00 | 76.50 |
101 | 龙冰洁 | 107246100902673 | 125300 | 会计 | 230 | 243.80 | 76.48 |
102 | 丁睿 | 107246100902573 | 125300 | 会计 | 221 | 257.70 | 76.41 |
103 | 申怡炫 | 107246100902436 | 125300 | 会计 | 231 | 241.50 | 76.39 |
104 | 高漫 | 107246100902459 | 125300 | 会计 | 231 | 240.70 | 76.29 |
105 | 饶欣悦 | 107246100902544 | 125300 | 会计 | 217 | 262.70 | 76.24 |
106 | 蔡抒楠 | 107246000902740 | 125300 | 会计 | 218 | 261.00 | 76.23 |
107 | 石淑琪 | 107246000902802 | 125300 | 会计 | 224 | 250.50 | 76.11 |
108 | 郭倚帆 | 107246100902610 | 125300 | 会计 | 227 | 245.60 | 76.10 |
109 | 李子涵 | 107246000902811 | 125300 | 会计 | 225 | 248.60 | 76.08 |
110 | 旦依琳 | 107246100902439 | 125300 | 会计 | 222 | 253.40 | 76.08 |
111 | 强涵昱 | 107246000902809 | 125300 | 会计 | 224 | 249.60 | 76.00 |
112 | 宋嘉欣 | 107246000902791 | 125300 | 会计 | 229 | 241.20 | 75.95 |
113 | 于钠 | 107246100902612 | 125300 | 会计 | 221 | 253.80 | 75.93 |
114 | 常素红 | 107246100902600 | 125300 | 会计 | 223 | 250.60 | 75.93 |
115 | 吝颖奇 | 107246000902726 | 125300 | 会计 | 226 | 245.60 | 75.90 |
116 | 常宇彤 | 107246100902454 | 125300 | 会计 | 231 | 237.10 | 75.84 |
117 | 王旭桐 | 107246100902442 | 125300 | 会计 | 225 | 245.30 | 75.66 |
118 | 王禄圆 | 107246100902594 | 125300 | 会计 | 227 | 241.40 | 75.58 |
119 | 高梦源 | 107246100902626 | 125300 | 会计 | 227 | 241.00 | 75.53 |
120 | 陈仪 | 107246000902786 | 125300 | 会计 | 218 | 252.60 | 75.18 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区启智楼614办公室
西安外国语大学研究生院
2026年3月31日