各位考生:
现将西安外国语大学高级翻译学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 蔡维彩 | 107246110701992 | 055101 | 英语笔译 | 426 | 108.00 | 87.12 |
2 | 尚群 | 107246110702053 | 055101 | 英语笔译 | 420 | 110.10 | 87.10 |
3 | 李冬芸 | 107246110702115 | 055101 | 英语笔译 | 422 | 107.70 | 86.54 |
4 | 黎晨 | 107246110702007 | 055101 | 英语笔译 | 431 | 104.00 | 86.39 |
5 | 王楠 | 107246110701948 | 055101 | 英语笔译 | 421 | 107.40 | 86.32 |
6 | 谢梦璇 | 107246110702111 | 055101 | 英语笔译 | 419 | 107.80 | 86.21 |
7 | 刘雅典 | 107246110701991 | 055101 | 英语笔译 | 422 | 106.40 | 86.11 |
8 | 莫函灵 | 107246110702034 | 055101 | 英语笔译 | 413 | 109.50 | 86.06 |
9 | 赵亚培 | 107246110702097 | 055101 | 英语笔译 | 424 | 105.10 | 85.91 |
10 | 王曦若 | 107246110701974 | 055101 | 英语笔译 | 420 | 105.60 | 85.60 |
11 | 罗涵潇 | 107246110702218 | 055101 | 英语笔译 | 429 | 102.10 | 85.51 |
12 | 王柯 | 107246110702130 | 055101 | 英语笔译 | 410 | 108.50 | 85.37 |
13 | 徐静怡 | 107246110701914 | 055101 | 英语笔译 | 411 | 107.90 | 85.29 |
14 | 井淼 | 107246110702121 | 055101 | 英语笔译 | 415 | 106.10 | 85.17 |
15 | 李依楠 | 107246110702118 | 055101 | 英语笔译 | 410 | 107.00 | 84.87 |
16 | 单莹莹 | 107246110702040 | 055101 | 英语笔译 | 420 | 103.10 | 84.77 |
17 | 王焱 | 107246110702157 | 055101 | 英语笔译 | 410 | 106.70 | 84.77 |
18 | 王奕筱 | 107246110702153 | 055101 | 英语笔译 | 423 | 101.90 | 84.73 |
19 | 范冰冰 | 107246110702071 | 055101 | 英语笔译 | 417 | 104.00 | 84.71 |
20 | 冯瑞瑞 | 107246010702284 | 055101 | 英语笔译 | 413 | 104.60 | 84.43 |
21 | 李雯婷 | 107246010702282 | 055101 | 英语笔译 | 411 | 104.90 | 84.29 |
22 | 段冰玉 | 107246010702293 | 055101 | 英语笔译 | 407 | 105.90 | 84.14 |
23 | 姚佳彤 | 107246010702290 | 055101 | 英语笔译 | 416 | 102.60 | 84.12 |
24 | 高瑞彤 | 107246110701929 | 055101 | 英语笔译 | 413 | 103.30 | 83.99 |
25 | 王茜倩 | 107246110701932 | 055101 | 英语笔译 | 407 | 103.70 | 83.41 |
26 | 李佳琪 | 107246110702229 | 055101 | 英语笔译 | 408 | 103.20 | 83.36 |
27 | 朱素君 | 107246110702134 | 055101 | 英语笔译 | 411 | 101.90 | 83.29 |
28 | 李侯娅绮 | 107246110701924 | 055101 | 英语笔译 | 405 | 104.00 | 83.27 |
29 | 段诗琳 | 107246110702188 | 055101 | 英语笔译 | 407 | 103.20 | 83.24 |
30 | 李清亦 | 107246110701998 | 055101 | 英语笔译 | 403 | 104.60 | 83.23 |
31 | 李淑雅 | 107246110702193 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 106.60 | 83.17 |
32 | 张坤 | 107246110702010 | 055101 | 英语笔译 | 405 | 103.60 | 83.13 |
33 | 牛泽琪 | 107246110701979 | 055101 | 英语笔译 | 408 | 102.50 | 83.13 |
34 | 方佳乐 | 107246110701987 | 055101 | 英语笔译 | 407 | 102.80 | 83.11 |
35 | 张易 | 107246110702055 | 055101 | 英语笔译 | 405 | 103.40 | 83.07 |
36 | 胡婧萱 | 107246110702110 | 055101 | 英语笔译 | 412 | 100.80 | 83.04 |
37 | 许心如 | 107246110701982 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 106.20 | 83.04 |
38 | 孔令壹 | 107246110702047 | 055101 | 英语笔译 | 404 | 103.60 | 83.01 |
39 | 张兆彤 | 107246110702092 | 055101 | 英语笔译 | 422 | 97.10 | 83.01 |
40 | 郝文惠 | 107246110702036 | 055101 | 英语笔译 | 398 | 105.50 | 82.93 |
41 | 蒋薇 | 107246110702029 | 055101 | 英语笔译 | 396 | 106.00 | 82.85 |
42 | 郑义茹 | 107246110702177 | 055101 | 英语笔译 | 414 | 99.40 | 82.81 |
43 | 武维唯 | 107246110702072 | 055101 | 英语笔译 | 404 | 102.80 | 82.75 |
44 | 黄钰骅 | 107246110702234 | 055101 | 英语笔译 | 399 | 104.50 | 82.71 |
45 | 代欣睿 | 107246110702205 | 055101 | 英语笔译 | 413 | 99.40 | 82.69 |
46 | 刘烨华 | 107246010702264 | 055101 | 英语笔译 | 394 | 106.00 | 82.61 |
47 | 刘涌 | 107246110702206 | 055101 | 英语笔译 | 399 | 103.90 | 82.51 |
48 | 赵婧慧 | 107246110701925 | 055101 | 英语笔译 | 392 | 106.10 | 82.41 |
49 | 李佳佳 | 107246110702132 | 055101 | 英语笔译 | 407 | 100.60 | 82.37 |
50 | 王振坤 | 107246010702258 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 104.20 | 82.37 |
51 | 周颖坤 | 107246010702257 | 055101 | 英语笔译 | 399 | 103.20 | 82.28 |
52 | 王明莉 | 107246110702049 | 055101 | 英语笔译 | 406 | 100.60 | 82.25 |
53 | 张美杰 | 107246110702035 | 055101 | 英语笔译 | 398 | 103.20 | 82.16 |
54 | 毛佳桐 | 107246110702140 | 055101 | 英语笔译 | 410 | 98.80 | 82.13 |
55 | 秦玮玮 | 107246110702012 | 055101 | 英语笔译 | 404 | 100.90 | 82.11 |
56 | 陈立鑫 | 107246110702008 | 055101 | 英语笔译 | 409 | 99.00 | 82.08 |
57 | 张玉洁 | 107246110702135 | 055101 | 英语笔译 | 403 | 101.10 | 82.06 |
58 | 李天辰 | 107246010702276 | 055101 | 英语笔译 | 394 | 104.30 | 82.05 |
59 | 袁艺容 | 107246110702175 | 055101 | 英语笔译 | 420 | 94.90 | 82.03 |
60 | 严立田 | 107246110701950 | 055101 | 英语笔译 | 414 | 96.80 | 81.95 |
61 | 饶静宜 | 107246110702209 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 102.90 | 81.94 |
62 | 李瀚泽 | 107246110702301 | 055101 | 英语笔译 | 394 | 103.90 | 81.91 |
63 | 黄一轩 | 107246110702050 | 055101 | 英语笔译 | 392 | 104.20 | 81.77 |
64 | 陈润森 | 107246010702289 | 055101 | 英语笔译 | 381 | 108.00 | 81.72 |
65 | 周怡 | 107246110702346 | 055101 | 英语笔译 | 401 | 100.80 | 81.72 |
66 | 汪瑞婷 | 107246110702331 | 055101 | 英语笔译 | 393 | 103.60 | 81.69 |
67 | 牛江帆 | 107246110701945 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 104.10 | 81.62 |
68 | 高艺珈 | 107246110702038 | 055101 | 英语笔译 | 402 | 99.80 | 81.51 |
69 | 周鼎力 | 107246110702233 | 055101 | 英语笔译 | 400 | 100.20 | 81.40 |
70 | 李研 | 107246110702169 | 055101 | 英语笔译 | 388 | 104.50 | 81.39 |
71 | 宋晶 | 107246110701953 | 055101 | 英语笔译 | 405 | 98.30 | 81.37 |
72 | 孔金熠 | 107246010702275 | 055101 | 英语笔译 | 401 | 99.60 | 81.32 |
73 | 肖雅兰 | 107246110702207 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 100.80 | 81.24 |
74 | 陈绍慧 | 107246110701943 | 055101 | 英语笔译 | 405 | 97.40 | 81.07 |
75 | 刘雨情 | 107246110702041 | 055101 | 英语笔译 | 408 | 96.20 | 81.03 |
76 | 闫卓钰 | 107246110701949 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 100.00 | 80.97 |
77 | 马艺博 | 107246110702303 | 055101 | 英语笔译 | 393 | 101.20 | 80.89 |
78 | 陈苛 | 107246010702267 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 101.90 | 80.89 |
79 | 周博飞 | 107246110702154 | 055101 | 英语笔译 | 395 | 100.30 | 80.83 |
80 | 强乐乐 | 107246010702296 | 055101 | 英语笔译 | 394 | 100.60 | 80.81 |
81 | 姜心怡 | 107246010702281 | 055101 | 英语笔译 | 393 | 100.90 | 80.79 |
82 | 吕宏愿 | 107246110702232 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 99.30 | 80.74 |
83 | 文天 | 107246110702208 | 055101 | 英语笔译 | 393 | 100.60 | 80.69 |
84 | 沙宗哲 | 107246110702045 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 102.60 | 80.64 |
85 | 崔茂森 | 107246110701902 | 055101 | 英语笔译 | 392 | 100.20 | 80.44 |
86 | 刘恩熙 | 107246110701889 | 055101 | 英语笔译 | 388 | 101.50 | 80.39 |
87 | 楼一颖 | 107246110701990 | 055101 | 英语笔译 | 396 | 98.60 | 80.39 |
88 | 曾妍婷 | 107246110702023 | 055101 | 英语笔译 | 388 | 101.20 | 80.29 |
89 | 郭锦钰 | 107246110702156 | 055101 | 英语笔译 | 406 | 94.30 | 80.15 |
90 | 郭静仪 | 107246110702079 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 101.10 | 80.14 |
91 | 李宇欣 | 107246110702147 | 055101 | 英语笔译 | 389 | 100.10 | 80.05 |
92 | 闫文霞 | 107246110701907 | 055101 | 英语笔译 | 381 | 102.90 | 80.02 |
93 | 雷雪 | 107246110702073 | 055101 | 英语笔译 | 392 | 98.70 | 79.94 |
94 | 赵鑫语 | 107246110702060 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 101.30 | 79.85 |
95 | 谢雯曦 | 107246110702113 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 100.20 | 79.72 |
96 | 邓文杰 | 107246110702219 | 055101 | 英语笔译 | 397 | 96.20 | 79.71 |
97 | 谷环宇 | 107246110701917 | 055101 | 英语笔译 | 392 | 98.00 | 79.71 |
98 | 王颖 | 107246110702048 | 055101 | 英语笔译 | 380 | 102.20 | 79.67 |
99 | 刘小雨 | 107246110701951 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 100.60 | 79.61 |
100 | 毛彤 | 107246010702261 | 055101 | 英语笔译 | 394 | 96.90 | 79.58 |
101 | 汤珍妮 | 107246110702054 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 99.30 | 79.54 |
102 | 陈伟姣 | 107246110701896 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 99.00 | 79.44 |
103 | 崔杰 | 107246110702230 | 055101 | 英语笔译 | 395 | 96.10 | 79.43 |
104 | 李好 | 107246110702086 | 055101 | 英语笔译 | 389 | 98.10 | 79.38 |
105 | 常倬榕 | 107246110701922 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 102.00 | 79.36 |
106 | 周雅轩 | 107246110702158 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 99.10 | 79.35 |
107 | 芮婉晴 | 107246110702011 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 98.60 | 79.31 |
108 | 周媛媛 | 107246110702138 | 055101 | 英语笔译 | 383 | 100.00 | 79.29 |
109 | 李梓予 | 107246010702298 | 055101 | 英语笔译 | 392 | 96.40 | 79.17 |
110 | 郝舒琪 | 107246110701962 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 101.00 | 79.15 |
111 | 郑思羽 | 107246010702269 | 055101 | 英语笔译 | 405 | 91.60 | 79.13 |
112 | 王靖雯 | 107246110701975 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 100.90 | 79.11 |
113 | 于琬昕 | 107246110702165 | 055101 | 英语笔译 | 377 | 101.40 | 79.04 |
114 | 曹嘉颖 | 107246110702024 | 055101 | 英语笔译 | 381 | 99.90 | 79.02 |
115 | 徐菲 | 107246110702117 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 97.90 | 78.95 |
116 | 王乐乐 | 107246110702076 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 97.60 | 78.85 |
117 | 熊斯文 | 107246110702018 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 97.20 | 78.84 |
118 | 戴绮 | 107246110702052 | 055101 | 英语笔译 | 390 | 96.10 | 78.83 |
119 | 张祎凡 | 107246010702294 | 055102 | 英语口译 | 418 | 109.10 | 86.53 |
120 | 孔唯一 | 107246110702046 | 055102 | 英语口译 | 424 | 106.80 | 86.48 |
121 | 宁晗希 | 107246110702333 | 055102 | 英语口译 | 405 | 106.00 | 83.93 |
122 | 李婷贞 | 107246110702103 | 055102 | 英语口译 | 404 | 105.60 | 83.68 |
123 | 李亚菲 | 107246110701912 | 055102 | 英语口译 | 425 | 96.80 | 83.27 |
124 | 张宾宾 | 107246110702059 | 055102 | 英语口译 | 406 | 102.70 | 82.95 |
125 | 王佳璇 | 107246010702292 | 055102 | 英语口译 | 406 | 102.60 | 82.92 |
126 | 周晓娟 | 107246110702022 | 055102 | 英语口译 | 398 | 105.40 | 82.89 |
127 | 杨斓澜 | 107246110702001 | 055102 | 英语口译 | 394 | 104.30 | 82.05 |
128 | 朱娉婷 | 107246110702162 | 055102 | 英语口译 | 406 | 99.90 | 82.02 |
129 | 李歆喆 | 107246010702272 | 055102 | 英语口译 | 410 | 95.80 | 81.13 |
130 | 成思羽 | 107246110701923 | 055102 | 英语口译 | 381 | 104.30 | 80.49 |
131 | 安睿 | 107246110702330 | 055102 | 英语口译 | 377 | 103.80 | 79.84 |
132 | 李晶晶 | 107246110702044 | 055102 | 英语口译 | 389 | 99.00 | 79.68 |
133 | 赵娜 | 107246110702335 | 055102 | 英语口译 | 390 | 98.60 | 79.67 |
134 | 范力彬 | 107246110701942 | 055102 | 英语口译 | 385 | 100.00 | 79.53 |
135 | 马静娇 | 107246110701905 | 055102 | 英语口译 | 372 | 102.10 | 78.67 |
136 | 王坤 | 107246110701946 | 055102 | 英语口译 | 405 | 89.10 | 78.30 |
137 | 施婧雅 | 107246110701978 | 055102 | 英语口译 | 399 | 91.00 | 78.21 |
138 | 尹霄菁 | 107246110701909 | 055102 | 英语口译 | 380 | 96.70 | 77.83 |
体检通知:未在我校校医院体检的考生可在考生当地二甲及以上医院自行体检(体检项目需包含内外科、血压、肝肾功、胸片),于拟录取公示期内将体检报告PDF版以“报考专业+考号+姓名+体检表”命名发送至mti@xisu.edu.cn。
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区启智楼614办公室
西安外国语大学研究生院
2026年3月31日