各位考生:
现将西安外国语大学教育学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 姜林颉 | 107246100300488 | 040100 | 教育学 | 395 | 104.30 | 82.17 |
2 | 韩先锦 | 107246100300559 | 040100 | 教育学 | 387 | 106.70 | 82.01 |
3 | 薛恒 | 107246000301383 | 040100 | 教育学 | 397 | 101.40 | 81.44 |
4 | 张文萱 | 107246000301402 | 040100 | 教育学 | 371 | 109.60 | 81.05 |
5 | 卢一瑞 | 107246000301194 | 040100 | 教育学 | 376 | 105.30 | 80.22 |
6 | 李思莹 | 107246000301374 | 040100 | 教育学 | 375 | 105.30 | 80.10 |
7 | 张娜 | 107246100300750 | 040100 | 教育学 | 369 | 105.80 | 79.55 |
8 | 李杉 | 107246100300769 | 040100 | 教育学 | 377 | 102.80 | 79.51 |
9 | 黄沁 | 107246100301034 | 040100 | 教育学 | 375 | 102.50 | 79.17 |
10 | 江杭 | 107246100300992 | 040100 | 教育学 | 368 | 104.10 | 78.86 |
11 | 左悦琦 | 107246000301391 | 040100 | 教育学 | 353 | 107.50 | 78.19 |
12 | 马康钰 | 107246000301103 | 040100 | 教育学 | 349 | 108.30 | 77.98 |
13 | 万晓霞 | 107246100300507 | 040100 | 教育学 | 356 | 105.10 | 77.75 |
14 | 杨东昕 | 107246100300852 | 040100 | 教育学 | 347 | 105.10 | 76.67 |
15 | 郭艺颖 | 107246100300574 | 040100 | 教育学 | 362 | 99.10 | 76.47 |
16 | 余江西 | 107246000301232 | 040100 | 教育学 | 358 | 94.10 | 74.33 |
17 | 马莎 | 107246010301146 | 045101 | 教育管理 | 378 | 108.60 | 81.56 |
18 | 穆心如 | 107246110300978 | 045102 | 学科教学(思政) | 406 | 104.00 | 83.39 |
19 | 王雅卉 | 107246110300669 | 045102 | 学科教学(思政) | 349 | 102.90 | 76.18 |
20 | 刘梓琛 | 107246010301115 | 045103 | 学科教学(语文) | 352 | 103.60 | 76.77 |
21 | 申昕 | 107246110300857 | 045103 | 学科教学(语文) | 367 | 97.40 | 76.51 |
22 | 孙雯 | 107246110301621 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 113.27 | 86.48 |
23 | 杜小溪 | 107246110300681 | 045108 | 学科教学(英语) | 402 | 113.27 | 86.00 |
24 | 谷凯迪 | 107246110300869 | 045108 | 学科教学(英语) | 410 | 110.33 | 85.98 |
25 | 毛玉荀 | 107246110300903 | 045108 | 学科教学(英语) | 402 | 113.00 | 85.91 |
26 | 张梓瑶 | 107246110301055 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 113.80 | 85.69 |
27 | 魏琴 | 107246110300872 | 045108 | 学科教学(英语) | 410 | 109.40 | 85.67 |
28 | 李淼晶 | 107246110300492 | 045108 | 学科教学(英语) | 413 | 107.93 | 85.54 |
29 | 张诚琳 | 107246110300860 | 045108 | 学科教学(英语) | 411 | 108.20 | 85.39 |
30 | 王静宜 | 107246110300785 | 045108 | 学科教学(英语) | 410 | 108.20 | 85.27 |
31 | 庞雨晗 | 107246110301563 | 045108 | 学科教学(英语) | 404 | 110.27 | 85.24 |
32 | 赵嘉佩 | 107246010301351 | 045108 | 学科教学(英语) | 405 | 109.80 | 85.20 |
33 | 刘佳琪 | 107246010301184 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 111.93 | 85.07 |
34 | 卢甜甜 | 107246010301377 | 045108 | 学科教学(英语) | 401 | 110.67 | 85.01 |
35 | 郭柯悦 | 107246010301375 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 110.53 | 84.84 |
36 | 王丹 | 107246010301220 | 045108 | 学科教学(英语) | 402 | 109.80 | 84.84 |
37 | 郭鑫源 | 107246010301362 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 114.07 | 84.82 |
38 | 段屹如 | 107246110300708 | 045108 | 学科教学(英语) | 402 | 109.67 | 84.80 |
39 | 杨玲文 | 107246110300873 | 045108 | 学科教学(英语) | 408 | 107.40 | 84.76 |
40 | 宋诗涵 | 107246110300952 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 108.07 | 84.74 |
41 | 王雅玟 | 107246110300885 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 110.13 | 84.71 |
42 | 张嘉然 | 107246110300749 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 113.67 | 84.69 |
43 | 严紫萌 | 107246110301406 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 113.80 | 84.61 |
44 | 李雨 | 107246010301147 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 110.07 | 84.57 |
45 | 冯晚婷 | 107246110300562 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 114.73 | 84.56 |
46 | 吕欣雨 | 107246110300894 | 045108 | 学科教学(英语) | 401 | 109.00 | 84.45 |
47 | 吉佳瑞 | 107246110300536 | 045108 | 学科教学(英语) | 401 | 109.00 | 84.45 |
48 | 赵心怡 | 107246110300510 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 113.47 | 84.38 |
49 | 张希阳 | 107246110300919 | 045108 | 学科教学(英语) | 406 | 106.80 | 84.32 |
50 | 刘宏艳 | 107246010301141 | 045108 | 学科教学(英语) | 407 | 106.40 | 84.31 |
51 | 曲丹杨 | 107246110300763 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 110.20 | 84.25 |
52 | 方城钰 | 107246110300636 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 109.40 | 84.23 |
53 | 王潇宇 | 107246110300797 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 110.47 | 84.22 |
54 | 张家敏 | 107246010301206 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 108.33 | 84.11 |
55 | 赵崇伊 | 107246110300961 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 111.53 | 84.10 |
56 | 张严匀 | 107246010301326 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 114.00 | 84.08 |
57 | 宫月媛 | 107246110300981 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 108.80 | 84.03 |
58 | 张晗煜 | 107246010301251 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 108.40 | 84.01 |
59 | 陈立媛 | 107246110300696 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 109.67 | 83.96 |
60 | 王梓晓 | 107246010301249 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 111.40 | 83.93 |
61 | 席甜 | 107246110300561 | 045108 | 学科教学(英语) | 409 | 104.47 | 83.90 |
62 | 李爽 | 107246110301527 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 109.80 | 83.88 |
63 | 徐可甜 | 107246110300695 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 109.80 | 83.88 |
64 | 管雨桐 | 107246010301315 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 111.67 | 83.78 |
65 | 刘思羽 | 107246010301359 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 108.47 | 83.68 |
66 | 赵艳 | 107246110300603 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | 109.87 | 83.66 |
67 | 常佳玥 | 107246110300805 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 110.07 | 83.61 |
68 | 张锦 | 107246110301052 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 107.53 | 83.60 |
69 | 屈月月 | 107246110300527 | 045108 | 学科教学(英语) | 407 | 104.13 | 83.55 |
70 | 刘沛祺 | 107246110301071 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 111.27 | 83.53 |
71 | 洪嘉乐 | 107246010301294 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 111.13 | 83.48 |
72 | 徐渤越 | 107246110300938 | 045108 | 学科教学(英语) | 405 | 104.60 | 83.47 |
73 | 李如霖 | 107246110300653 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 110.33 | 83.46 |
74 | 王心茹 | 107246110300848 | 045108 | 学科教学(英语) | 393 | 108.73 | 83.40 |
75 | 换紫袆 | 107246010301348 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 111.20 | 83.39 |
76 | 杨艺 | 107246010301199 | 045108 | 学科教学(英语) | 393 | 108.47 | 83.32 |
77 | 闫倩怡 | 107246010301201 | 045108 | 学科教学(英语) | 401 | 105.00 | 83.12 |
78 | 杨嘉怡 | 107246110300746 | 045108 | 学科教学(英语) | 407 | 102.67 | 83.06 |
79 | 张腊 | 107246110301585 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 109.13 | 83.06 |
80 | 张晨 | 107246010301390 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 105.07 | 83.02 |
81 | 刘一岚 | 107246110301422 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 105.00 | 83.00 |
82 | 黄梅婷 | 107246110301424 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 105.60 | 82.96 |
83 | 王雪婧 | 107246010301235 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 106.87 | 82.90 |
84 | 徐翠平 | 107246110300858 | 045108 | 学科教学(英语) | 402 | 103.67 | 82.80 |
85 | 张逸驰 | 107246110301429 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 107.87 | 82.76 |
86 | 樊梦娇 | 107246010301382 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 105.67 | 82.74 |
87 | 杜玺瑶 | 107246010301155 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 110.27 | 82.72 |
88 | 金艳秋 | 107246110301001 | 045108 | 学科教学(英语) | 404 | 102.33 | 82.59 |
89 | 李毅 | 107246110300646 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 104.60 | 82.51 |
90 | 李爽 | 107246110300845 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 104.13 | 82.47 |
91 | 翟明珠 | 107246110301547 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 106.60 | 82.45 |
92 | 赵宇轩 | 107246110301555 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 104.07 | 82.33 |
93 | 邢卓雅 | 107246110300540 | 045108 | 学科教学(英语) | 398 | 103.67 | 82.32 |
94 | 熊良婧 | 107246110301003 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 106.87 | 82.30 |
95 | 陈彬 | 107246110300730 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 107.53 | 82.28 |
96 | 路萌斐 | 107246110301434 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 107.80 | 82.25 |
97 | 李静 | 107246110301612 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 108.07 | 82.22 |
98 | 胡徐静 | 107246110301013 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 102.87 | 82.17 |
99 | 李佳音 | 107246110300888 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 106.67 | 82.12 |
100 | 郭变霞 | 107246110300525 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 103.33 | 82.08 |
101 | 高萌萌 | 107246110300515 | 045108 | 学科教学(英语) | 396 | 103.47 | 82.01 |
102 | 任怡佳 | 107246110300812 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 103.67 | 81.96 |
103 | 秦佳雯 | 107246110300717 | 045108 | 学科教学(英语) | 400 | 101.87 | 81.96 |
104 | 张嘉怡 | 107246110300953 | 045108 | 学科教学(英语) | 399 | 101.93 | 81.86 |
105 | 寇彦莎 | 107246110300612 | 045108 | 学科教学(英语) | 397 | 102.20 | 81.71 |
106 | 王俪璇 | 107246110300760 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 105.60 | 81.64 |
107 | 张婕 | 107246110300528 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 105.93 | 81.63 |
108 | 李英鸿 | 107246110300828 | 045108 | 学科教学(英语) | 386 | 105.93 | 81.63 |
109 | 李佳颖 | 107246110300933 | 045108 | 学科教学(英语) | 387 | 105.27 | 81.53 |
110 | 马慧敏 | 107246010301342 | 045108 | 学科教学(英语) | 394 | 102.73 | 81.52 |
111 | 王菁雨 | 107246110301497 | 045108 | 学科教学(英语) | 391 | 103.80 | 81.52 |
112 | 王晨儿 | 107246010301352 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 106.33 | 81.40 |
113 | 屈雯婷 | 107246110300980 | 045108 | 学科教学(英语) | 383 | 106.13 | 81.34 |
114 | 黄奕帆 | 107246010301338 | 045108 | 学科教学(英语) | 395 | 101.73 | 81.31 |
115 | 郝蕾 | 107246110300573 | 045108 | 学科教学(英语) | 390 | 103.33 | 81.24 |
116 | 马凯征 | 107246110300593 | 045108 | 学科教学(英语) | 384 | 105.20 | 81.15 |
117 | 马靖静 | 107246110300637 | 045108 | 学科教学(英语) | 385 | 104.27 | 80.96 |
118 | 陈香 | 107246110300999 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 102.73 | 80.92 |
119 | 沈彤 | 107246110300635 | 045108 | 学科教学(英语) | 389 | 102.73 | 80.92 |
120 | 王彩煜 | 107246110300572 | 045108 | 学科教学(英语) | 388 | 103.00 | 80.89 |
121 | 王佳欣 | 107246010301143 | 045110 | 学科教学(地理) | 388 | 101.40 | 80.36 |
122 | 张鹏 | 107246110301442 | 045110 | 学科教学(地理) | 390 | 98.00 | 79.47 |
123 | 敬雨辰 | 107246110301428 | 045110 | 学科教学(地理) | 369 | 103.40 | 78.75 |
124 | 雷蕾 | 107246110301454 | 045110 | 学科教学(地理) | 347 | 106.90 | 77.27 |
125 | 赵宇宇 | 107246110300841 | 045110 | 学科教学(地理) | 378 | 94.50 | 76.86 |
126 | 蒋洋 | 107246110301011 | 045110 | 学科教学(地理) | 359 | 100.30 | 76.51 |
127 | 关彤 | 107246110301015 | 045115 | 小学教育 | 393 | 107.00 | 82.83 |
128 | 张彤 | 107246110300493 | 045115 | 小学教育 | 380 | 109.10 | 81.97 |
129 | 谭薇 | 107246110300742 | 045115 | 小学教育 | 382 | 108.30 | 81.94 |
130 | 孙亚翔 | 107246110300558 | 045115 | 小学教育 | 386 | 106.40 | 81.79 |
131 | 唐越 | 107246110301537 | 045115 | 小学教育 | 373 | 111.00 | 81.76 |
132 | 王晨阳 | 107246010301330 | 045115 | 小学教育 | 366 | 113.10 | 81.62 |
133 | 马晨雨 | 107246110300907 | 045115 | 小学教育 | 368 | 111.00 | 81.16 |
134 | 雷碧瑗 | 107246010301321 | 045115 | 小学教育 | 361 | 112.50 | 80.82 |
135 | 穆佳容 | 107246010301272 | 045115 | 小学教育 | 363 | 111.20 | 80.63 |
136 | 吴佳欣 | 107246010301204 | 045115 | 小学教育 | 370 | 107.90 | 80.37 |
137 | 邓姝冉 | 107246110300685 | 045115 | 小学教育 | 390 | 100.60 | 80.33 |
138 | 赵佳钰 | 107246110301554 | 045115 | 小学教育 | 367 | 108.60 | 80.24 |
139 | 周思雨 | 107246110300733 | 045115 | 小学教育 | 372 | 105.90 | 79.94 |
140 | 黄玲涛 | 107246110300606 | 045115 | 小学教育 | 366 | 106.80 | 79.52 |
141 | 窦欣然 | 107246110301595 | 045115 | 小学教育 | 368 | 105.60 | 79.36 |
142 | 周月 | 107246110301561 | 045115 | 小学教育 | 355 | 110.20 | 79.33 |
143 | 林欣 | 107246110301620 | 045115 | 小学教育 | 360 | 108.30 | 79.30 |
144 | 龚欢 | 107246110301047 | 045115 | 小学教育 | 368 | 105.10 | 79.19 |
145 | 常慧欣 | 107246010301397 | 045115 | 小学教育 | 368 | 105.10 | 79.19 |
146 | 陈庆玲 | 107246110301040 | 045115 | 小学教育 | 356 | 109.40 | 79.19 |
147 | 郭雅君 | 107246110300538 | 045115 | 小学教育 | 351 | 110.90 | 79.09 |
148 | 车亦平 | 107246010301350 | 045115 | 小学教育 | 381 | 99.90 | 79.02 |
149 | 乔钰婧 | 107246010301248 | 045115 | 小学教育 | 368 | 104.30 | 78.93 |
150 | 雷雪儿 | 107246010301395 | 045115 | 小学教育 | 354 | 109.30 | 78.91 |
151 | 张甜甜 | 107246110301505 | 045115 | 小学教育 | 364 | 105.70 | 78.91 |
152 | 吴慧越 | 107246010301223 | 045115 | 小学教育 | 349 | 110.50 | 78.71 |
153 | 王颖婕 | 107246110300776 | 045115 | 小学教育 | 372 | 102.10 | 78.67 |
154 | 任思佳 | 107246010301363 | 045115 | 小学教育 | 352 | 109.30 | 78.67 |
155 | 朱可心 | 107246010301128 | 045115 | 小学教育 | 359 | 106.60 | 78.61 |
156 | 辛情 | 107246010301378 | 045115 | 小学教育 | 349 | 109.80 | 78.48 |
157 | 田舟懿 | 107246010301323 | 045115 | 小学教育 | 368 | 102.80 | 78.43 |
158 | 夏梓桐 | 107246110301604 | 045115 | 小学教育 | 361 | 105.20 | 78.39 |
159 | 陈佳琪 | 107246110301572 | 045115 | 小学教育 | 368 | 102.40 | 78.29 |
160 | 何姝宜 | 107246110301573 | 045115 | 小学教育 | 366 | 102.30 | 78.02 |
161 | 李盈莹 | 107246110300931 | 045115 | 小学教育 | 349 | 108.20 | 77.95 |
162 | 杨芸华 | 107246010301225 | 045115 | 小学教育 | 358 | 104.30 | 77.73 |
163 | 丁晓婕 | 107246110301500 | 045115 | 小学教育 | 351 | 106.60 | 77.65 |
164 | 张辛茹 | 107246110301574 | 045115 | 小学教育 | 349 | 107.00 | 77.55 |
165 | 董洁琼 | 107246110301051 | 045115 | 小学教育 | 369 | 99.30 | 77.38 |
166 | 孟云迪 | 107246110300798 | 045115 | 小学教育 | 365 | 100.70 | 77.37 |
167 | 王兴雨 | 107246010301261 | 045115 | 小学教育 | 358 | 103.00 | 77.29 |
168 | 何宇轩 | 107246110301036 | 045115 | 小学教育 | 352 | 104.80 | 77.17 |
169 | 孙萌雯 | 107246010301295 | 045115 | 小学教育 | 361 | 101.50 | 77.15 |
170 | 段婕妤 | 107246110301592 | 045115 | 小学教育 | 352 | 104.10 | 76.94 |
171 | 李星雨 | 107246110301582 | 045115 | 小学教育 | 351 | 104.00 | 76.79 |
172 | 何洪宇 | 107246110300649 | 045115 | 小学教育 | 353 | 101.50 | 76.19 |
173 | 杨蕊 | 107246110301624 | 045115 | 小学教育 | 349 | 102.80 | 76.15 |
174 | 黄梦璇 | 107246010301317 | 045115 | 小学教育 | 354 | 100.50 | 75.98 |
175 | 白宇 | 107246010301396 | 045115 | 小学教育 | 347 | 101.80 | 75.57 |
176 | 沈雨婷 | 107246110300988 | 045115 | 小学教育 | 347 | 101.40 | 75.44 |
177 | 马俣琦 | 107246110301524 | 045115 | 小学教育 | 347 | 99.90 | 74.94 |
178 | 李梓榆 | 107246110300840 | 045115 | 小学教育 | 358 | 95.10 | 74.66 |
179 | 吴丹 | 107246010301311 | 045115 | 小学教育 | 350 | 97.90 | 74.63 |
180 | 王旋 | 107246010301325 | 045115 | 小学教育 | 357 | 94.70 | 74.41 |
181 | 陈玉婷 | 107246110300740 | 045115 | 小学教育 | 348 | 97.60 | 74.29 |
182 | 刘佳丽 | 107246110301545 | 045115 | 小学教育 | 349 | 93.40 | 73.01 |
联 系 人:吕老师
联系电话:029-85319238、029-85319671
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区启智楼614办公室
西安外国语大学研究生院
2026年3月31日