根据教育部规定的2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,经各研究生培养学院研究,现将我校2026年硕士研究生各专业复试分数线予以公布,请考生查阅。
学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 40 | 60 | 321 |
英文学院 | 050201 | 英语语言文学 | 48 | 72 | 354 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 48 | 72 | 354 |
0502Z1 | 翻译学 | 48 | 72 | 354 |
教育学院 | 040100 | 教育学 | 48 | 144 | 347 |
045101 | 教育管理 | 48 | 72 | 347 |
045102 | 学科教学(思政) | 48 | 72 | 347 |
045103 | 学科教学(语文) | 48 | 72 | 347 |
045108 | 学科教学(英语) | 48 | 72 | 383 |
045110 | 学科教学(地理) | 48 | 72 | 347 |
045115 | 小学教育 | 48 | 72 | 347 |
日本文化经济学院 | 050205 | 日语语言文学 | 48 | 72 | 354 |
055105 | 日语笔译 | 48 | 72 | 362 |
055106 | 日语口译 | 48 | 72 | 354 |
亚非学院 | 050206 | 印度语言文学 | 48 | 72 | 354 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 48 | 72 | 354 |
050210 | 亚非语言文学 | 48 | 72 | 354 |
0502Z6 | 国别与区域研究 | 48 | 72 | 354 |
055111 | 朝鲜语笔译 | 48 | 72 | 354 |
俄语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 48 | 72 | 354 |
055103 | 俄语笔译 | 48 | 72 | 354 |
055104 | 俄语口译 | 48 | 72 | 354 |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 48 | 72 | 377 |
055102 | 英语口译 | 48 | 72 | 372 |
欧洲学院 | 050203 | 法语语言文学 | 48 | 72 | 354 |
050204 | 德语语言文学 | 48 | 72 | 354 |
050207 | 西班牙语语言文学 | 48 | 72 | 354 |
050209 | 欧洲语言文学 | 48 | 72 | 354 |
055107 | 法语笔译 | 48 | 72 | 354 |
055108 | 法语口译 | 48 | 72 | 354 |
055109 | 德语笔译 | 48 | 72 | 354 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 41 | 62 | 332 |
120202 | 企业管理 | 41 | 62 | 332 |
025400 | 国际商务 | 40 | 60 | 324 |
125300 | 会计 | 51 | 102 | 217 |
经济金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 40 | 60 | 324 |
025100 | 金融 | 40 | 60 | 324 |
025800 | 数字经济 | 40 | 60 | 324 |
中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学(文学类) | 48 | 72 | 354 |
050100 | 中国语言文学(语言学类) | 48 | 72 | 381 |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 48 | 72 | 354 |
0502Z5 | 国际传播 | 48 | 72 | 354 |
055200 | 新闻与传播 | 48 | 72 | 362 |
旅游学院 | 070500 | 地理学 | 35 | 53 | 275 |
120203 | 旅游管理 | 41 | 62 | 332 |
125400 | 旅游管理 | 35 | 70 | 151 |
艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 38 | 57 | 354 |
135700 | 设计 | 38 | 57 | 354 |
国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 40 | 60 | 321 |
0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 48 | 72 | 354 |
140700 | 区域国别学 | 35 | 53 | 266 |
汉学院·中亚学院 | 045300 | 国际中文教育 | 48 | 72 | 347 |
非全日制硕士教育中心 | 125300 | 会计(非全日制) | 51 | 102 | 199 |
025100 | 金融(非全日制) | 40 | 60 | 324 |
退役大学生士兵 专项计划 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分执行,单科不划线。 |
注:中国语言文学专业文学类指招生专业目录内01-05、08方向,语言学类指招生专业目录内06-07方向。
各研究生培养学院复试录取细则正陆续通过西安外国语大学研究生招生信息网(https://yzw.xisu.edu.cn/)对外发布,请考生密切关注,耐心等待复试通知。
参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满,考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的;退役大学生士兵达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的;参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,可按规定享受初试加分政策。符合加分政策的考生应在3月25日17点前将相关认证及申请材料(扫描版)发至研究生招生办公室邮箱(yzb@xisu.edu.cn),逾期不再受理。
西安外国语大学研究生院
2026年3月23日