各位考生:
现将西安外国语大学2025年硕士研究生招生考试调剂考生拟录取名单予以公示,公示期不少于7日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需上级主管部门审核通过后方为正式录取。
姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
郭芸 | 101735243101104 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 340 | 114.00 | 78.80 |
韩钰青 | 103585210004211 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 351 | 108.33 | 78.23 |
余欣叡 | 106995611210330 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 341 | 111.67 | 78.14 |
游平 | 106515025400574 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 345 | 110.00 | 78.07 |
韩娜 | 101735243100021 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 337 | 111.00 | 77.44 |
赵克勤 | 101735243100013 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 347 | 107.33 | 77.42 |
柳晓蒨 | 104255540007374 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 342 | 109.00 | 77.37 |
邢鑫 | 145965008000246 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 333 | 109.33 | 76.40 |
王文卓 | 101735243101122 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 341 | 106.33 | 76.36 |
张瑶垚 | 104915330110631 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 334 | 108.67 | 76.30 |
齐文芮 | 104255540011409 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 331 | 109.00 | 76.05 |
苏晓柯 | 106525202510110 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 331 | 109.00 | 76.05 |
张鑫 | 104975400344916 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 337 | 104.67 | 75.33 |
高强 | 100585414800001 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 333 | 106.00 | 75.29 |
庞金榜 | 104865105020208 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 334 | 104.33 | 74.86 |
刘锦毅 | 102715210003825 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 351 | 108.33 | 78.23 |
李烁涵 | 102845210219556 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 345 | 110.33 | 78.18 |
刘梦鑫 | 101835212112347 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 328 | 111.00 | 76.36 |
魏宇航 | 104755025100016 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 325 | 110.00 | 75.67 |
田家月 | 101405004001999 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 334 | 106.67 | 75.64 |
刘荷苗 | 100075000011998 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 326 | 108.33 | 75.23 |
王一凡 | 106145025112614 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 323 | 103.33 | 73.20 |
郑智瀚 | 106515025400149 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 368 | 190.80 | 78.85 |
王玉琼 | 106515025400344 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 351 | 190.40 | 76.74 |
刘紫豪 | 106515025400200 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 355 | 186.00 | 76.42 |
郭欣雅 | 105325412915916 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 363 | 177.80 | 75.89 |
梁可莹 | 118465002010025 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 344 | 186.60 | 75.21 |
杨柳 | 106985621220049 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 327 | 178.60 | 71.71 |
安彩文 | 101735243402628 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 326 | 177.80 | 71.45 |
和文洁 | 100275998450740 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 348 | 152.00 | 69.40 |
赵宝怡 | 107265112101051 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 324 | 159.40 | 67.86 |
邢世霖 | 114825210005761 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 341 | 114.00 | 78.92 |
刘晨曦 | 804015025310048 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 343 | 111.00 | 78.16 |
李子康 | 118465002010026 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 348 | 108.67 | 77.98 |
高光亮 | 100365999906233 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 335 | 110.00 | 76.87 |
王仙力 | 107105142406361 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 345 | 106.33 | 76.84 |
齐柯云 | 115605161390109 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 332 | 111.00 | 76.84 |
孙悦 | 106515025300665 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 342 | 106.67 | 76.60 |
刘梦婷 | 115605161251023 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 345 | 105.33 | 76.51 |
崔鑫艺 | 103785210001618 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 339 | 107.00 | 76.35 |
彭世琦 | 102805250013352 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 340 | 105.67 | 76.02 |
董成云 | 101405002000932 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 334 | 107.00 | 75.75 |
李妍 | 106975613906429 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 340 | 101.67 | 74.69 |
王子豪 | 101835212319513 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 389 | 196.40 | 82.39 |
范文宣 | 105595210000890 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 375 | 195.00 | 80.45 |
董雨欣 | 106975141110736 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 365 | 193.80 | 79.04 |
张梦婷 | 107015611303401 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 367 | 187.40 | 78.11 |
阮依诺 | 100535210051317 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 359 | 188.60 | 77.37 |
雷雨 | 106975611602562 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 357 | 182.20 | 75.97 |
张可妹 | 107105620214580 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 359 | 179.20 | 75.66 |
王昕 | 102955212001121 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 343 | 108.20 | 77.23 |
常欣宇 | 100525100907020 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 342 | 106.80 | 76.64 |
高婕 | 102005210100598 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 348 | 103.20 | 76.16 |
毛忠欢 | 101655000000967 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 351 | 100.50 | 75.62 |
黄可 | 105115004202492 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 341 | 103.40 | 75.39 |
郭珊珊 | 101655000000969 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 343 | 100.40 | 74.63 |
徐彤 | 102005210100295 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 354 | 96.00 | 74.48 |
丁亚莎 | 100565006710914 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 349 | 97.20 | 74.28 |
吴兴鑫 | 106995611210006 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 350 | 96.50 | 74.17 |
王格格 | 106995612721052 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 351 | 95.40 | 73.92 |
贾云霞 | 100565006109901 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 352 | 92.50 | 73.07 |
余敏 | 106385045103552 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 389 | 109.50 | 83.18 |
胥婷 | 106385045103106 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 400 | 104.70 | 82.90 |
宋雨桐 | 106355330029395 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 394 | 104.30 | 82.05 |
郑利荣 | 104755045103075 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 390 | 104.90 | 81.77 |
代汶秀 | 106385045103150 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 399 | 100.30 | 81.31 |
张七丹 | 102855210016296 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 367 | 107.70 | 79.94 |
张彦 | 104455202501129 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 383 | 101.70 | 79.86 |
刘静 | 105425441414075 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 373 | 101.70 | 78.66 |
王云颖 | 106375204004865 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 368 | 103.50 | 78.66 |
张倩 | 103195413916760 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 374 | 101.20 | 78.61 |
王叶 | 106375204004709 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 378 | 99.50 | 78.53 |
王婷华 | 106375204004882 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 368 | 101.80 | 78.09 |
桑梦源 | 104765000921384 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 376 | 97.90 | 77.75 |
聂丽琴 | 102855210021569 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 372 | 99.30 | 77.74 |
刘瑶 | 105745000007187 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 385 | 85.90 | 74.83 |
邝会丽 | 104755045103462 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 390 | 80.50 | 73.63 |
袁会珍 | 106375204004404 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 383 | 79.30 | 72.39 |
苏怡 | 112875211404843 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 383 | 191.50 | 80.78 |
白云 | 100305020121362 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 379 | 185.50 | 79.21 |
龙雅琦 | 100325045300190 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 363 | 195.75 | 79.15 |
尹艺璇 | 102715210002899 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 365 | 194.25 | 79.12 |
高玥轩 | 107105620614709 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 364 | 192.75 | 78.73 |
崔萍 | 100305020121633 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 373 | 182.00 | 77.85 |
郝悦媚 | 102715210002672 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 371 | 182.25 | 77.66 |
轩辕文秀 | 101725000251248 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 353 | 194.00 | 77.63 |
张佳宇 | 107105615914463 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 352 | 191.50 | 77.06 |
张菲越 | 106975611601721 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 345 | 195.50 | 76.95 |
申一 | 100305020121523 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 351 | 189.25 | 76.53 |
李尧 | 107185614915976 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 348 | 190.50 | 76.40 |
李佳佳 | 104595410470200 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 351 | 186.25 | 75.98 |
于晓雨 | 100305020121441 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 354 | 184.25 | 75.98 |
高晓佳 | 105325621605808 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 346 | 189.25 | 75.93 |
李雯丽 | 100565012212726 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 354 | 181.75 | 75.53 |
何佳欣 | 106975610707708 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 344 | 188.25 | 75.51 |
李小曼 | 102715210002755 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 353 | 179.25 | 74.95 |
左一苇 | 100305020121475 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 347 | 182.50 | 74.82 |
吴晓月 | 102005212116425 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 343 | 184.00 | 74.61 |
魏尧醇 | 104595410470317 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 350 | 179.25 | 74.59 |
梁顺泓 | 111175210016574 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 383 | 191.80 | 80.83 |
周思文 | 102055210301569 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 385 | 190.20 | 80.78 |
曹淑莉 | 106975371310387 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 383 | 184.50 | 79.51 |
童奕涵 | 106975321910370 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 370 | 192.00 | 79.31 |
王婧 | 103195140600839 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 361 | 196.20 | 78.99 |
庞锦程 | 102845210825961 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 352 | 201.00 | 78.79 |
张姝婧 | 106975614310248 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 367 | 189.00 | 78.40 |
喻莉雅 | 106135050100156 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 360 | 193.20 | 78.33 |
赵亦珂 | 104755050100362 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 374 | 183.40 | 78.23 |
苏钰小 | 105905678921805 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 363 | 190.40 | 78.18 |
陈子钰 | 102905211508838 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 364 | 189.20 | 78.08 |
李美玲 | 102475620316191 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 367 | 187.20 | 78.08 |
敬立汶 | 102855210021758 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 364 | 184.75 | 77.27 |
张静 | 106365050100640 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 366 | 182.00 | 77.01 |
尉梦佳 | 107185612515429 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 351 | 191.50 | 76.94 |
刘子莞 | 106365050100503 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 361 | 184.00 | 76.77 |
宋雨欣 | 104755050100956 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 357 | 186.20 | 76.69 |
马一宁 | 104755050100035 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 357 | 185.80 | 76.62 |
普依婷 | 103195513919388 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 353 | 185.40 | 76.07 |
钱婷 | 106975614310246 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 354 | 184.20 | 75.97 |
吴彤 | 106135050100011 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 356 | 182.00 | 75.81 |
李婉睿 | 107185612200710 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 353 | 181.60 | 75.38 |
段斯萌 | 106975610510206 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 353 | 180.40 | 75.16 |
叶苗苗 | 106975611810215 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 354 | 179.60 | 75.13 |
翟若璇 | 106975324409963 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 355 | 177.00 | 74.78 |
张婷 | 104235621518272 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 357 | 174.60 | 74.59 |
王祉琪 | 106975153609923 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 352 | 175.40 | 74.13 |
叶钰涵 | 104755050100767 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 360 | 169.60 | 74.04 |
陈莹 | 107185361309220 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 353 | 172.00 | 73.63 |
杨蔻儿 | 106975611602225 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 360 | 167.20 | 73.60 |
荣新秀 | 100325050103098 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 357 | 168.75 | 73.52 |
刘妍 | 104755050100886 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 360 | 163.00 | 72.84 |
刘姝 | 102955212000089 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 352 | 167.80 | 72.75 |
刘晨曦 | 102805250008134 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 351 | 167.60 | 72.59 |
陈均濡 | 104775410041139 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 373 | 151.25 | 72.26 |
汪奕君 | 106385050100249 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 362 | 155.60 | 71.73 |
赵鑫业 | 100325050103038 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 356 | 154.25 | 70.77 |
郑雨丹 | 106365050100044 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 354 | 151.00 | 69.93 |
肖雪 | 106975611602261 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 372 | 132.00 | 68.64 |
陈琳 | 102955212012989 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 363 | 132.00 | 67.56 |
陈楚祺 | 106355310021108 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 394 | 110.50 | 84.11 |
李雨纯 | 106105050200239 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 396 | 109.75 | 84.10 |
邓佳艺 | 100025113220802 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 394 | 110.25 | 84.03 |
张沛 | 106355310021143 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 388 | 112.00 | 83.89 |
杨丽弘 | 106355310021218 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 393 | 107.75 | 83.08 |
吴俊霖 | 118465001009421 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 390 | 108.00 | 82.80 |
叶蕴桢 | 118465001001752 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 410 | 100.50 | 82.70 |
肖鹏 | 103195320805020 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 391 | 106.50 | 82.42 |
寇智涵 | 100285412300015 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 389 | 106.25 | 82.10 |
张梓蒴 | 106355310021102 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 387 | 105.25 | 81.52 |
张鑫 | 106105050200203 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 386 | 105.25 | 81.40 |
赵海璐 | 100365999909730 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 387 | 103.50 | 80.94 |
张蕴瑶 | 106505201000486 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 386 | 102.75 | 80.57 |
黄鑫 | 106505201000502 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 394 | 99.50 | 80.45 |
孙尤珺 | 102715210003453 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 389 | 100.50 | 80.18 |
曹佳佳 | 106355310021195 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 389 | 100.00 | 80.01 |
史林会 | 100025113216787 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 393 | 93.50 | 78.33 |
王莹莹 | 106505201000236 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 386 | 92.00 | 76.99 |
靳晨 | 118465001000119 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 387 | 88.75 | 76.02 |
崔婕 | 100285123500027 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 370 | 105.25 | 79.48 |
张雪 | 106505207001874 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 379 | 171.00 | 76.57 |
杨雯倩 | 102845210924029 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 379 | 167.67 | 75.97 |
范如梦 | 118465005002584 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 365 | 165.00 | 73.80 |
王颖 | 106505207001864 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 364 | 164.67 | 73.62 |
黄宇洁 | 106505207001865 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 357 | 169.00 | 73.57 |
谢曼 | 100365999909568 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 395 | 171.50 | 78.58 |
王文菁 | 101725000251099 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 392 | 161.33 | 76.37 |
吴少勇 | 118465001001863 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 407 | 112.38 | 86.30 |
张天昊 | 118465001010159 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 400 | 114.88 | 86.29 |
仲彦樨 | 118465001002706 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 420 | 106.25 | 85.82 |
李飞翔 | 118465001002840 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 402 | 106.63 | 83.78 |
张甜甜 | 103355000920954 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 385 | 112.50 | 83.70 |
毛飘飘 | 118465001009591 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 394 | 108.25 | 83.36 |
郜旖旎 | 100325050211109 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 396 | 107.50 | 83.35 |
谭月影 | 118465001009092 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 404 | 104.00 | 83.15 |
袁冰灿 | 100365999909633 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 389 | 109.00 | 83.01 |
刘璐 | 100365999909698 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 392 | 107.75 | 82.96 |
郭策 | 103355000909301 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 382 | 111.25 | 82.92 |
贾雯晰 | 100325050211123 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 384 | 110.50 | 82.91 |
王宇凡 | 105595210004252 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 387 | 109.00 | 82.77 |
陈宝仪 | 118465001005501 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 395 | 106.00 | 82.73 |
张丹丹 | 118465001008942 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 393 | 104.63 | 82.04 |
张雅倩 | 100325050211129 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 387 | 106.13 | 81.82 |
朱健鸿 | 106505201000655 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 384 | 106.63 | 81.62 |
苗荣祥 | 106505201000683 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 384 | 106.38 | 81.54 |
景艾男 | 101415347007395 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 378 | 107.75 | 81.28 |
李星黎 | 106815000008100 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 371 | 110.00 | 81.19 |
彭淑滟 | 118465001008374 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 380 | 106.25 | 81.02 |
滕锦 | 103195340211225 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 373 | 108.50 | 80.93 |
张雨杰 | 100325050211041 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 390 | 102.25 | 80.88 |
赵欣怡 | 100325050211103 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 381 | 105.00 | 80.72 |
鄢然 | 106505201000756 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 379 | 105.63 | 80.69 |
秦嘉琪 | 118465001001081 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 401 | 96.75 | 80.37 |
李佳琦 | 106505201000742 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 389 | 100.38 | 80.14 |
姜然 | 100325050211060 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 385 | 99.88 | 79.49 |
乔文轩 | 100365999909666 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 379 | 99.75 | 78.73 |
米天雨 | 106505201000692 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 370 | 102.75 | 78.65 |
双佳乐 | 106505201000672 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 389 | 95.25 | 78.43 |
杨书涵 | 100325050211010 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 358 | 106.25 | 78.38 |
何雯珊 | 106505201000674 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 379 | 97.25 | 77.90 |
杨子腾 | 106505201000636 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 392 | 91.00 | 77.37 |
余涵颖 | 106505201000739 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 359 | 102.50 | 77.25 |
付征 | 100365999909621 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 364 | 100.25 | 77.10 |
陈红娇 | 106505201000771 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 381 | 92.75 | 76.64 |
崔苗苗 | 101415414709618 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 353 | 101.75 | 76.28 |
袁宇婷 | 106505201000629 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 359 | 93.25 | 74.16 |
秦宇 | 105595210000527 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 371 | 106.00 | 79.85 |
李嘉蕾 | 110785123411658 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 371 | 101.67 | 78.41 |
杨文旎 | 105115030104319 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 362 | 101.67 | 77.33 |
欧阳惠琳 | 102705210006718 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 369 | 98.67 | 77.17 |
芦浥尘 | 103845216104814 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 353 | 103.67 | 76.92 |
陈振强 | 102805250007444 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 367 | 97.67 | 76.60 |
赵宏晗 | 106975370810632 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 352 | 102.00 | 76.24 |
刘嘉雯 | 103195320803008 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 354 | 100.67 | 76.04 |
乔洋 | 102715210000308 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 355 | 98.33 | 75.38 |
刘雨微 | 110785123413767 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 357 | 89.67 | 72.73 |
张怡心 | 106985611103070 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 367 | 101.20 | 77.77 |
计欣慧 | 104235370105135 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 374 | 98.10 | 77.58 |
姜月莹 | 100365999909453 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 363 | 99.80 | 76.83 |
宋与进 | 100305020050722 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 359 | 99.90 | 76.38 |
王思莹 | 100405023000008 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 370 | 93.60 | 75.60 |
郭尚赟 | 106985611103074 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 355 | 96.90 | 74.90 |
王汇源 | 100405023000012 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 352 | 89.30 | 72.01 |
张苗 | 100325055107025 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 375 | 183.33 | 78.33 |
赵子萱 | 102805250006024 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 374 | 176.00 | 76.88 |
王心月 | 102845210909577 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 372 | 173.67 | 76.22 |
郑乐琪 | 102845210926040 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 356 | 183.00 | 75.99 |
谢钰妍 | 100325055107023 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 357 | 179.33 | 75.45 |
金灿 | 102845210919636 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 379 | 158.33 | 74.27 |
杨泳 | 100325055107014 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 363 | 168.33 | 74.17 |
毛瑗 | 102845210913790 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 360 | 166.00 | 73.38 |
石昊彦 | 106505207001915 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 355 | 168.33 | 73.21 |
刘晨茜 | 106505208001970 | 055109 | 德语笔译 | 全日制 | 383 | 161.67 | 75.35 |
罗苛嘉 | 106505208001995 | 055109 | 德语笔译 | 全日制 | 381 | 156.00 | 74.08 |
林立棵 | 106505208001960 | 055109 | 德语笔译 | 全日制 | 367 | 157.33 | 72.65 |
魏嘉祎 | 100085210009978 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 336 | 107.40 | 76.12 |
武涛 | 106975347809137 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 346 | 103.20 | 75.92 |
刘墨勋 | 114155116500450 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 338 | 207.00 | 78.20 |
任苗 | 106145120418148 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 355 | 194.67 | 77.99 |
辛子轩 | 112875210401829 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 347 | 196.67 | 77.40 |
姜金志 | 100085210008181 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 355 | 190.67 | 77.27 |
肖思怡 | 102765215300007 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 346 | 195.67 | 77.10 |
孙毓婉 | 107035410104366 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 349 | 188.00 | 76.06 |
张姝帆 | 101515000008600 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 340 | 193.67 | 76.01 |
刘紫微 | 104755120400145 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 342 | 189.00 | 75.40 |
闫佩佩 | 107035620206308 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 351 | 182.33 | 75.27 |
朱可可 | 103535371509571 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 336 | 191.33 | 75.11 |
赵飞飞 | 106975210509382 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 341 | 182.67 | 74.13 |
王肖 | 107185612204224 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 228 | 203.20 | 82.55 |
罗彬 | 104955000003528 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 216 | 192.80 | 78.25 |
梁瑾 | 107555000006431 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 210 | 197.20 | 77.85 |
郝嘉 | 107055610303867 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 200 | 200.40 | 76.44 |
赵广 | 115605112103120 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 203 | 195.60 | 76.16 |
罗纬凡 | 107245000903290 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 196 | 199.60 | 75.49 |
王园园 | 107485125300550 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 203 | 185.40 | 74.31 |
姬鹏展 | 104665410072978 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 202 | 185.40 | 74.11 |
彭婧 | 115605114223220 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 195 | 193.00 | 74.09 |
蒋宇杰 | 100605340410802 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 194 | 193.00 | 73.89 |
吴思浩 | 107055610304077 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 195 | 191.40 | 73.80 |
任丽芝 | 100775007040365 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 194 | 177.40 | 71.05 |
张凤琪 | 106515050281021 | 140700 | 区域国别学 | 全日制 | 358 | 195.67 | 80.27 |
王慧媛 | 107015421212041 | 140700 | 区域国别学 | 全日制 | 354 | 197.00 | 80.17 |
张可 | 100555333310179 | 140700 | 区域国别学 | 全日制 | 345 | 200.75 | 80.13 |
井紫颖 | 107245111505102 | 140700 | 区域国别学 | 全日制 | 361 | 193.25 | 80.02 |
张莹 | 102845219525978 | 140700 | 区域国别学 | 全日制 | 336 | 204.00 | 79.96 |
